いつも心あたたかいお付き合いをありがとうございます。
以前より一部の商品で価格改定がございましたが、メーカー値上げ・材料原価・輸送コスト等の高騰に伴い、 以下のとおり価格改定をいたします。
何卒ご賢察の上、ご了承くださいますようお願いいたします 。
9月21日より
品番 | 商品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) | 旧特 | 新特 |
DB110-03 | エニッド フォークアートブラシ丸筆3号(コリンスキー) | 2,695 | 3,366 | B | B |
DB122A-3 | エニッド フォークアートブラシ丸筆3号 | 1,760 | 2,178 | B | B |
DB122A-4 | エニッド フォークアートブラシ丸筆4号 | 2,090 | 2,618 | B | B |
DB122A-5 | エニッド フォークアートブラシ丸筆5号 | 3,190 | 3,960 | B | B |
MG-11201 | モッドポッジ グロス 8 oz. | 1,595 | C | B | |
MG-11202 | モッドポッジ グロス 16 oz. | 2,750 | C | B | |
MG-11205 | モッドポッジ グロス 4 oz. | 1,034 | C | B | |
MG-11218 | モッドポッジ ファブリック 8 oz. | 2,035 | C | B | |
MG-11220 | モッドポッジ アウトドア 8oz | 2,310 | C | B | |
MG-11272 | モッドポッジ サテン 8 oz. | 1,595 | C | B | |
MG-11301 | モッドポッジ マット 8 oz. | 1,595 | C | B | |
MG-11302 | モッドポッジ マット 16 oz. | 2,750 | C | B | |
MG-11305 | モッドポッジ マット 4 oz. | 1,034 | C | B | |
MG-12948 | モッドポッジ アンティークマット 8 oz. | 2,475 | C | B | |
MG-1550 | モッドポッジ スティフィー 8 oz. | 1,408 | C | B | |
MG-17295 | モッドポッジ サテン 16 oz. | 2,750 | C | B | |
PA-〇〇〇 | ソレッティ カラー全色 | 660 | 715 | B | B |
SF-004 | ♪トレースインク消えるんです 白 50g | 1,100 | 1,232 | B | B |
SF-005 | ♪トレースインク消えるんです 青 50g | 1,100 | 1,232 | B | B |
SF-006 | ♪トレースインク消えるんです グレー 50g | 1,100 | 1,232 | B | B |
SF-1043 | スーパーサンドペーパー #1500 2枚(4カット入) | 528 | 605 | ||
SF-1044 | スーパーサンドペーパー #2000 2枚(4カット入) | 528 | 605 | ||
SF-1045 | スーパーサンドペーパー #2500 2枚(4カット入) | 528 | 605 | ||
SF-1046 | スーパーサンドペーパー #3000 2枚(4カット入) | 528 | 605 | ||
SF-141 | 黒画用紙(小)20枚入 | 605 | 660 | ||
SF-154 | 黒画用紙(大)8枚入 | 506 | 572 | ||
SF-157 | スタイラス | 715 | 935 | B | B |
SF-200 | ゴールドリーフ 25枚 | 3,080 | 3,960 | B | |
SF-201 | ゴールドリーフサイズ(金箔のり) | 1,540 | 1,980 | B | |
SF-292 | ジャンボグラファイトペーパー(ブラック) | 1,430 | 1,815 | B | |
SF-473 | シルバーリーフ 25枚 | 3,080 | 3,960 | B | |
SF-513 | ピンクソープ 4oz | 1,650 | 2,145 | B | |
SF-710 | スクィーズボトル 20ml 6本セット | 605 | 880 | ||
SS-139 | スーパーマジッククリーナー(小) 50ml | 550 | 704 | B | B |
SS-193 | シルクスクリーンがきれいにできるメディウム チューブ | 792 | 880 | K | K |
SS-194 | ギルディング グルー | 935 | 1,056 | K | K |
SS-195 | ソレッティ ファブリックメディウム | 715 | 825 | B | B |
SW-454 | アンティークフレーム ホワイト | 4,950 | 5,170 | K | K |
PDC-〇〇〇〇 | Pardoジュエリークレイ シリーズ全色 | 660 | 935 | P | P |
PDC-〇〇〇〇 | Pardoアートクレイ シリーズ全色 | 660 | 935 | P | P |
PDC-〇〇〇〇 | Pardoマイカクレイ シリーズ全色 | 715 | 990 | P | P |
10月1日より
サーニット新品番および価格改定
旧品番 | 新品番 | 品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) | 特価区分 |
CEC-01027 | CEC-090027 | No1 オペークホワイト | 660 | 847 | P |
CEC-01045 | CEC-090045 | No1 シャンパン | 660 | 847 | P |
CEC-01100 | CEC-090100 | No1 ブラック | 660 | 847 | P |
CEC-01150 | CEC-090150 | No1 グレイ | 660 | 847 | P |
CEC-01200 | CEC-090200 | No1 ブルー | 660 | 847 | P |
CEC-01211 | CEC-090211 | No1 カリビーン | 660 | 847 | P |
CEC-01212 | CEC-090212 | No1 ペリウィンクル | 660 | 847 | P |
CEC-01214 | CEC-090214 | No1 スカイブルー | 660 | 847 | P |
CEC-01230 | CEC-090230 | No1 ダックブルー | 660 | 847 | P |
CEC-01246 | CEC-090884 | No1 ネイビーブルー | 660 | 847 | P |
CEC-01280 | CEC-090280 | No1 ターコイズブルー | 660 | 847 | P |
CEC-01400 | CEC-090400 | No1 レッド | 660 | 847 | P |
CEC-01411 | CEC-090411 | No1 ワインレッド | 660 | 847 | P |
CEC-01420 | CEC-090420 | No1 カーマイン | 660 | 847 | P |
CEC-01423 | CEC-090423 | No1 ピーチ | 660 | 847 | P |
CEC-01425 | CEC-090425 | No1 フレッシュ | 660 | 847 | P |
CEC-01428 | CEC-090428 | No1 ポピーレッド | 660 | 847 | P |
CEC-01463 | CEC-090463 | No1 クリスマスレッド | 660 | 847 | P |
CEC-01475 | CEC-090475 | No1 ピンク | 660 | 847 | P |
CEC-01481 | CEC-090481 | No1 ラズベリー | 660 | 847 | P |
CEC-01600 | CEC-090600 | No1 グリーン | 660 | 847 | P |
CEC-01601 | CEC-090601 | No1 ライムグリーン | 660 | 847 | P |
CEC-01603 | CEC-090603 | No1 スプリンググリーン | 660 | 847 | P |
CEC-01611 | CEC-090611 | No1 ライトグリーン | 660 | 847 | P |
CEC-01620 | CEC-090620 | No1 エメラルドグリーン | 660 | 847 | P |
CEC-01645 | CEC-090645 | No1 オリーブグリーン | 660 | 847 | P |
CEC-01652 | CEC-090652 | No1 ライケン | 660 | 847 | P |
CEC-01662 | CEC-090662 | No1 ファーグリーン | 660 | 847 | P |
CEC-01676 | CEC-090676 | No1 ターコイズグリーン | 660 | 847 | P |
CEC-01700 | CEC-090700 | No1 イエロー | 660 | 847 | P |
CEC-01730 | CEC-090730 | No1 バニラ | 660 | 847 | P |
CEC-01739 | CEC-090739 | No1 カップケーキ | 660 | 847 | P |
CEC-01746 | CEC-090746 | No1 イエローオーカー | 660 | 847 | P |
CEC-01747 | CEC-090747 | No1 サハラ | 660 | 847 | P |
CEC-01752 | CEC-090752 | No1 オレンジ | 660 | 847 | P |
CEC-01800 | CEC-090800 | No1 ブラウン | 660 | 847 | P |
CEC-01812 | CEC-090812 | No1 トウプ | 660 | 847 | P |
CEC-01900 | CEC-090900 | No1 バイオレット | 660 | 847 | P |
CEC-01922 | CEC-090922 | No1 フクシャ | 660 | 847 | P |
CEC-01941 | CEC-090941 | No1 モーヴ | 660 | 847 | P |
CEC-01962 | CEC-090962 | No1 パープル | 660 | 847 | P |
CEC-41010 | CEC-088010 | オーパライン ホワイト | 660 | 847 | P |
CEC-41223 | CEC-088223 | オーパライン ブルーグレイ | 660 | 847 | P |
CEC-41261 | CEC-088261 | オーパライン プライマリーブルー | 660 | 847 | P |
CEC-41425 | CEC-088425 | オーパライン フレッシュ | 660 | 847 | P |
CEC-41460 | CEC-088460 | オーパライン マゼンタ | 660 | 847 | P |
CEC-41475 | CEC-088475 | オーパライン ピンク | 660 | 847 | P |
CEC-41637 | CEC-088637 | オーパライン セラドングリーン | 660 | 847 | P |
CEC-41640 | CEC-088640 | オーパライン ミントグリーン | 660 | 847 | P |
CEC-41717 | CEC-088717 | オーパライン プライマリーイエロー | 660 | 847 | P |
CEC-41755 | CEC-088755 | オーパライン アプリコット | 660 | 847 | P |
CEC-41807 | CEC-088807 | オーパライン キャラメル | 660 | 847 | P |
CEC-41815 | CEC-088815 | オーパライン サンドベージュ | 660 | 847 | P |
CEC-41900 | CEC-088900 | オーパライン バイオレット | 660 | 847 | P |
CEC-41931 | CEC-088931 | オーパライン ライラック | 660 | 847 | P |
CEC-21005 | CEC-092005 | トランスルーセント トランスルーセント | 660 | 880 | P |
CEC-21010 | CEC-092010 | トランスルーセント ホワイトグリッター | 660 | 880 | P |
CEC-21024 | CEC-092024 | トランスルーセント ナイトグロー | 660 | 880 | P |
CEC-21050 | CEC-092050 | トランスルーセント ゴールドグリッター | 660 | 880 | P |
CEC-21080 | CEC-092080 | トランスルーセント シルバーグリッター | 660 | 880 | P |
CEC-21275 | CEC-092275 | トランスルーセント サファイア | 660 | 880 | P |
CEC-21280 | CEC-092280 | トランスルーセント ターコイズブルー | 660 | 880 | P |
CEC-21411 | CEC-092411 | トランスルーセント ワインレッド | 660 | 880 | P |
CEC-21474 | CEC-092474 | トランスルーセント ルビーレッド | 660 | 880 | P |
CEC-21605 | CEC-092605 | トランスルーセント ライムグリーン | 660 | 880 | P |
CEC-21620 | CEC-092620 | トランスルーセント エメラルドグリーン | 660 | 880 | P |
CEC-21721 | CEC-092721 | トランスルーセント アンバー | 660 | 880 | P |
CEC-21752 | CEC-092752 | トランスルーセント オレンジ | 660 | 880 | P |
CEC-21900 | CEC-092900 | トランスルーセント バイオレット | 660 | 880 | P |
CEC-31045 | CEC-087045 | メタリック シャンパン | 660 | 880 | P |
CEC-31050 | CEC-087050 | メタリック ゴールド | 660 | 880 | P |
CEC-31051 | CEC-087051 | メタリック グリーンゴールド | 660 | 880 | P |
CEC-31052 | CEC-087052 | メタリック ピンクゴールド | 660 | 880 | P |
CEC-31053 | CEC-087053 | メタリック リッチゴールド | 660 | 880 | P |
CEC-31054 | CEC-087054 | メタリック ターコイズゴールド | 660 | 880 | P |
CEC-31055 | CEC-087055 | メタリック アンティークゴールド | 660 | 880 | P |
CEC-31057 | CEC-087057 | メタリック コッパー | 660 | 880 | P |
CEC-31058 | CEC-087058 | メタリック ブロンズ | 660 | 880 | P |
CEC-31059 | CEC-087059 | メタリック アンティークブロンズ | 660 | 880 | P |
CEC-31080 | CEC-087080 | メタリック シルバー | 660 | 880 | P |
CEC-31167 | CEC-087167 | メタリック スティール | 660 | 880 | P |
CEC-31169 | CEC-087169 | メタリック ヘマタイト | 660 | 880 | P |
CEC-31775 | CEC-087775 | メタリック ラスト | 660 | 880 | P |
CEC-51600 | CEC-087600 | ネオンライツ グリーン | 660 | 880 | P |
CEC-51700 | CEC-087700 | ネオンライツ イエロー | 660 | 880 | P |
CEC-51752 | CEC-087752 | ネオンライツ オレンジ | 660 | 880 | P |
CEC-51922 | CEC-087922 | ネオンライツ フクシャ | 660 | 880 | P |
CEC-86085 | CEC-086085 | パールホワイト | 660 | 880 | P |
CEC-86100 | CEC-086100 | パールブラック | 660 | 880 | P |
CEC-86200 | CEC-086200 | パールブルー | 660 | 880 | P |
CEC-86460 | CEC-086460 | パールマゼンタ | 660 | 880 | P |
CEC-86475 | CEC-086475 | パールピンク | 660 | 880 | P |
CEC-86600 | CEC-086600 | パールグリーン | 660 | 880 | P |
CEC-86900 | CEC-086900 | パールバイオレット | 660 | 880 | P |
CEC-71971 | CEC-094971 | ネイチャー サバンナ | 660 | 880 | P |
CEC-71983 | CEC-094983 | ネイチャー グラナイト | 660 | 880 | P |
CEC-71988 | CEC-094988 | ネイチャー バサルト | 660 | 880 | P |
CEC-61200 | CEC-089200 | シャイニー ブルー | 660 | 770 | P |
CEC-61276 | CEC-089276 | シャイニー コスモス | 660 | 770 | P |
CEC-61400 | CEC-089400 | シャイニー レッド | 660 | 770 | P |
CEC-61630 | CEC-089630 | シャイニー ダックグリーン | 660 | 770 | P |
CEC-61900 | CEC-089900 | シャイニー バイオレット | 660 | 770 | P |
CEC-61962 | CEC-089962 | シャイニー パープル | 660 | 770 | P |
CEM-56005 | CEC-105005 | ソフトミックス | 660 | 825 | P |
CEC-83010 | CEC-095010 | ドール ホワイト 500g | 4,730 | 5,489 | P |
CEC-83042 | CEC-095042 | ドール ビスケット 500g | 4,730 | 5,489 | P |
CEC-83425 | CEC-095425 | ドール フレッシュ 500g | 4,730 | 5,489 | P |
CEC-83744 | CEC-095744 | ドール アーモンド 500g | 4,730 | 5,489 | P |
CEC-83807 | CEC-095807 | ドール キャラメル 500g | 4,730 | 5,489 | P |
CEC-83808 | CEC-095808 | ドール ヌガー 500g | 4,730 | 5,489 | P |
CEC-83855 | CEC-095855 | ドール サンタン 500g | 4,730 | 5,489 | P |
CEC-93425 | CEC-096425 | トランスルーセントドール フレッシュ 500g | 4,950 | 5,830 | P |
CEM-42873 | CEM-305003 | グロスニス 30ml | 1,430 | 1,540 | P |
CEM-42888 | CEM-305001 | マットニス 30ml | 1,430 | 1,540 | P |
CEM-45157 | CEM-610080 | スパークリング メタリックシルバー | 1,320 | 1,430 | P |
CEM-45159 | CEM-610050 | スパークリング メタリックゴールド | 1,320 | 1,430 | P |
CEM-45161 | CEM-610058 | スパークリング メタリックブロンズ | 1,320 | 1,430 | P |
CEM-45163 | CEM-610057 | スパークリング メタリックコッパー | 1,320 | 1,430 | P |
CEM-45165 | CEM-610400 | スパークリング メタリックレッド | 1,320 | 1,430 | P |
CEM-45167 | CEM-611200 | スパークリング インターフェアレンスブルー | 1,320 | 1,430 | P |
CEM-45169 | CEM-611600 | スパークリング インターフェアレンスグリーン | 1,320 | 1,430 | P |
CEM-45171 | CEM-611050 | スパークリング インターフェアレンスゴールド | 1,320 | 1,430 | P |
CEM-45173 | CEM-611400 | スパークリング インターフェアレンスレッド | 1,320 | 1,430 | P |
CEM-45175 | CEM-611900 | スパークリング インターフェアレンスバイオレット | 1,320 | 1,430 | P |
CEM-45450 | CEM-612050 | スパークリング ダイヤモンドゴールド | 1,980 | 2,288 | P |
CEM-45451 | CEM-612080 | スパークリング ダイヤモンドシルバー | 1,980 | 2,288 | P |
CEM-45452 | CEM-612200 | スパークリング ダイヤモンドブルー | 1,980 | 2,288 | P |
CEM-45453 | CEM-612400 | スパークリング ダイヤモンドレッド | 1,980 | 2,288 | P |
CEM-45454 | CEM-612900 | スパークリング ダイヤモンドバイオレット | 1,980 | 2,288 | P |
CEM-45455 | CEM-613001 | スパークリング デュオ ラピスサンライト | 1,980 | 2,288 | P |
CEM-45456 | CEM-613002 | スパークリング デュオ ビオラファンタジー | 1,980 | 2,288 | P |
CEM-45457 | CEM-613003 | スパークリング デュオ トロピックサンライズ | 1,980 | 2,288 | P |
CEM-45458 | CEM-613004 | スパークリング デュオ アーティックファイア | 1,980 | 2,288 | P |
CEM-45459 | CEM-613005 | スパークリング デュオ パシフィックラグーン | 1,980 | 2,288 | P |
CEM-45528 | CEM-310000 | マジックミックス 80ml | 1,815 | 1,925 | P |
CEM-45689 | CEM-307000 | グルー 80ml | 1,936 | 2,057 | P |
廃番商品
品番 | 注文品番 | 商品名 |
SF-024 | 423-024 | ∇マスキングテープ[曲線用] 12mm幅 |
DSS-98 | 344-98 | ∇ソーソフト オリーブグリーン 1oz. |
PAR-25979 | 610-25979 | ∇アルコールインクキット バレートレイル |
PAR-25962 | 610-25962 | ∇アルコールインクキット ドックサイドピクニック |
LVP-71417 | 166-71417 | ∇レザー&ビニールペイント イエロー |
ZU-0030 | 449-0030 | ∇切り絵の世界 中国剪紙 |
PDM-2039 | 158-2039 | ∇Pardoパッチー&パンチャー アイビーリーフ |
PDM-2028 | 158-2028 | ∇Pardoパッチー&パンチャー アップルブロッサム |
BM-0306Q | 605-03062 | ∇ファンシーチェアイエロー 946ml |
8030-3 | 8030-3 | ∇フィモキッズ ブルー |
DC-002 | 330-002 | ∇ドゥボワ ペインティングカラー 黄 |
DS-32 | 339-32 | ∇スターライトバーニッシュ |
BM-1301M | 605-13014 | ∇チャイルドロッカーホワイト 150ml |
PWM-01802 | 532-01802 | ∇Polymer Week magazine 2018 Vol.2 Spring |
PWM-01804 | 532-01804 | ∇Polymer Week magazine 2018 Vol.4 Autumn |
SK-01600 | 425-01600 | ∇マトリョーシカ(大) 5体セット |
SK-00007 | 425-00007 | ∇オランダ木靴 ミニ3.5cm |
CEC-01476 | 159-01476 | ∇CERNIT No1 イングリッシュピンク 56g |
PRC-05049 | 163-05049 | ∇premo! ブルーグリッター |
ZU-0220 | 449-0220 | ∇フェアリーテイル |
SA-2363 | 417-2363 | ∇フレンチプレート ホワイト |
STP-0099 | 450-0099 | ∇瀬戸山桂子 ファンタジーワールド |
STP-0095 | 450-0095 | ∇レースフレームスタンプ 3ヶセットA(クリア) |
FE-4132 | 515-4132 | ∇フォークアートエナメル パリジャンピンク |
SA-1820 | 417-1820 | ∇♪Old Lace 3 弓部玲子 A4シルクスクリーン |
SA-1934 | 417-1934 | ∇♪鹿の子 (小) A5シルクスクリーン |
SA-1935 | 417-1935 | ∇七宝ライン (小) A5シルクスクリーン |
SK-00173 | 425-00173 | ∇コートラック |
WN-2646 | 444-2646 | ∇トランスペアレントゴールドオーカー 21ml |
8700-22 | 8700-22 | ∇オーブン温度計 |
AS-654 | 307-654 | ∇アッセンデルフト ファーグリーン |
8020-52 | 8020-52 | ∇フィモソフト グリーン ライム |
S3C-20380 | 531-20380 | ∇スカルピーIII ベリードトレジャー |
SK-00002 | 425-00002 | ∇オランダ木靴 11cm |
BM-1400P | 605-14006 | ∇クリアペーストグレイズ 473ml |
BM-0509A | 605-05098 | ∇ドレッシングテーブルブルー 200ml |
SK-04041 | 425-04041 | ∇ニューイングランドサイン 中 |
FE-4123 | 515-4123 | ∇フォークアートエナメル レッドバイオレッド |
SK-00873 | 425-00873 | ∇ウォールミラーワイド |
BM-1325G | 605-13251 | ∇コーナーカップボードイエローホワイト 3785ml |
DATR-009 | 370-009 | ∇バーミリオン |
BM-0202G | 605-02021 | ∇チャイルドロッカーブライトレッド 3785ml |
JO-3579 | 376-3579 | ∇バックグラウンドカラー マルドローズ |
DATR-007 | 370-007 | ∇*キナクリドンゴールド |
BM-0509G | 605-05091 | ∇ドレッシングテーブルブルー 3785ml |
DATR-056 | 370-056 | ∇トラントペアレント イエローアイアンオキサイド |
SF-801 | 423-801 | ∇ピールオフステッカー レース ホワイト |
DATR-040 | 370-040 | ∇*ミディアムグレーバリュー6 |
DATR-003 | 370-003 | ∇*ナフソールレッドライト |
SA-2233 | 417-2233 | ∇栗原美雪「果実のマルチカバーキット」 |
SA-2507 | 417-2507 | ∇干支 うさぎの置物 |
CE-2708 | 318-2708 | ∇グレープ フィズ 2oz. |
PC22-002 | 405-22002 | ∇エレナ・エ・ルポンカレンダー 2022 |
SF-1034 | 423-1034 | ∇スキージーペン型 2本セット |
PDM-2032 | 158-2032 | ∇Pardoパッチー&パンチャー カメオS |
BM-1325Q | 605-13252 | ∇コーナーカップボードイエローホワイト 946ml |
CE-4088 | 318-4088 | ∇シックピンク 2 oz. |
SS-80 | 431-80 | ∇ザ・マスターズ ブラッシュクリーナー |
8030-39 | 8030-39 | ∇フィモキッズ ターコイズ |
8744-12 | 8744-12 | ∇フィモテクスチャーシート メドウ |
MS-33509 | 395-33509 | ∇MS サテン スレート グレイ |
DSS-78 | 344-78 | ∇ソーソフト クリムゾン 1oz. |
CE-2671 | 318-2671 | ∇サンキスコーラル 2oz. |
MO-051 | 393-051 | ∇角型メガネケース グリーン |
これまでの価格改定は下記のリンクを参照ください。