いつも心あたたかいお付き合いをありがとうございます。以前より一部の商品で価格改定がございましたが、
材料原価・輸送コスト等の高騰に伴い、新たに一部価格改定がございます。
今後ともお客様に喜ばれる商品開発を行ってまいりますので、何卒ご賢察の上、銀座ソレイユをご愛顧くださいますようよろしくお願い申し上げます。
★2月7日より
品番 | 商品名 | 旧定価 | 税込み | 新定価 | 税込み | 注文番号 | ||
SK-00952 | フレーム 10×10インチ | 2,300 | 2530 | 3,000 | 3,300 | 425-00952 | ||
SA-2396 | アンティーク調ミニフレーム(中板付き) | 2,200 | 2420 | K | 2,900 | 3,190 | K | 417-2396 |
SK-09022 | ブリキ タルト型トレー | 780 | 858 | K | 900 | 990 | K | 425-09022 |
SW-427 | シャビーフレーム アイボリー | 5,540 | 6094 | K | 5,900 | 6,490 | K | 433-427 |
SW-429 | アンティークフレーム シルバー | 4,200 | 4620 | K | 4,500 | 4,950 | K | 433-429 |
SW-442 | アンシャントフレーム アイボリー | 3,900 | 4290 | K | 4,500 | 4,950 | K | 433-442 |
★3月21日より
品番 | 商品名 | 旧定価 | 税込み | 新定価 | 税込み | 注文番号 | ||
CE-●●-8 | セラムコート 8 oz. 全色 | 1,500 | 1,650 | 1,750 | 1,925 | 318-●● | ||
CE-3001 | セラムコート テキスタイルメディウム 2 oz. | 750 | 825 | 950 | 1,045 | 318-3001 | ||
JO-●● | ジョーソニア アーティストカラー シリーズ 1 全色 | 890 | 979 | B | 1,050 | 1,155 | B | 376-●● |
JO-●● | ジョーソニア アーティストカラー シリーズ 2 全色 | 1,400 | 1,540 | B | 1,700 | 1,870 | B | 376-●● |
JO-●● | ジョーソニア アーティストカラー シリーズ 3 全色 | 1,800 | 1,980 | B | 2,200 | 2,420 | B | 376-●● |
JO-3156 | オパールダスト 2oz | 1,300 | 1,430 | B | 1,600 | 1,760 | B | 376-3156 |
JO-●● | ウッドステインジェル 全色 | 1,100 | 1,210 | B | 1,200 | 1,320 | B | 376-●● |
JO-●● | バックグランドカラー 全色 | 1,400 | 1,540 | B | 1,650 | 1,815 | B | 376-●● |
JO-●● | ヴィンテージコレクション 全色 | 1,400 | 1,540 | B | 1,650 | 1,815 | B | 376-●● |
JO-3600 | ポリウレタンマットニス 2oz | 600 | 660 | B | 700 | 770 | B | 376-3600 |
JO-3601 | ポリウレタングロスニス 2oz | 600 | 660 | B | 700 | 770 | B | 376-3601 |
JO-3602 | オールパーパスシーラー 2oz | 600 | 660 | B | 700 | 770 | B | 376-3602 |
JO-3603 | リターダー&アンティーキングメディウム 2oz | 600 | 660 | B | 700 | 770 | B | 376-3603 |
JO-3605 | テキスタイルメディウム2oz.(60ml) | 600 | 660 | B | 700 | 770 | B | 376-3605 |
JO-3607 | フローメディウム 2oz | 600 | 660 | B | 700 | 770 | B | 376-3607 |
JO-3608 | クリアーグレージングメディウム 2oz | 600 | 660 | B | 700 | 770 | B | 376-3608 |
JO-3609 | クレイスターメディウム2oz.(60ml) | 600 | 660 | B | 700 | 770 | B | 376-3609 |
JO-3610 | クラックル メディウム2oz.(60ml) | 600 | 660 | B | 700 | 770 | B | 376-3610 |
JO-3615 | ジェル リターダー2oz.(60ml) | 600 | 660 | B | 700 | 770 | B | 376-3615 |
JO-3700 | ポリウレタンマットニス 8 oz. | 2,100 | 2,310 | B | 2,300 | 2,530 | B | 376-3700 |
JO-3701 | ポリウレタングロスニス 8 oz. | 2,100 | 2,310 | B | 2,300 | 2,530 | B | 376-3701 |
JO-3702 | オールパーパスシーラー 8 oz. | 1,800 | 1,980 | B | 2,000 | 2,200 | B | 376-3702 |
JO-3703 | リターダー&アンティーキングメディウム 8 oz. | 1,800 | 1,980 | B | 2,000 | 2,200 | B | 376-3703 |
JO-3704 | タンニンブロッキングシーラー 8 oz. | 1,800 | 1,980 | B | 2,000 | 2,200 | B | 376-3704 |
JO-3705 | テキスタイルメディウム 8 oz. | 1,800 | 1,980 | B | 2,000 | 2,200 | B | 376-3705 |
JO-3707 | フローメディウム 8 oz. | 1,700 | 1,870 | B | 1,800 | 1,980 | B | 376-3707 |
JO-3708 | クリアーグレージングメディウム 8 oz. | 2,100 | 2,310 | B | 2,300 | 2,530 | B | 376-3708 |
JO-3709 | クレイスターメディウム 8 oz. | 2,100 | 2,310 | B | 2,300 | 2,530 | B | 376-3709 |
JO-3710 | クラックルメディウム 8 oz. | 2,100 | 2,310 | B | 2,300 | 2,530 | B | 376-3710 |
JO-3711 | ジョー ソニア ジェッソ 8 oz. チタニウムホワイト | 1,800 | 1,980 | B | 2,000 | 2,200 | B | 376-3711 |
JO-3715 | ジェルリターダ 8 oz. | 1,800 | 1,980 | B | 2,000 | 2,200 | B | 376-3715 |
JO-3721 | ガラス&タイルペインティングメディウム 8 oz. | 2,100 | 2,310 | B | 2,400 | 2,640 | B | 376-3721 |
JO-3722 | ガラス&タイル プライマー 8 oz. | 2,100 | 2,310 | B | 2,300 | 2,530 | B | 376-3722 |
JO-3737 | ガラス&タイル プライマー2 oz.(60ml) | 900 | 990 | B | 1,000 | 1,100 | B | 376-3737 |
JO-3743 | テクスチャーペースト 8oz | 1,700 | 1,870 | B | 1,850 | 2,035 | B | 376-3743 |
JO-3752 | オールパーパスシーラー 16 oz. | 3,200 | 3,520 | B | 3,500 | 3,850 | B | 376-3752 |
JO-3770 | マジックミックス 8 oz. | 2,100 | 2,310 | B | 2,300 | 2,530 | B | 376-3770 |
JO-3771 | マジックミックス 2 oz. | 600 | 660 | B | 700 | 770 | B | 376-3771 |
MG-●● | モッドポッジ 4 oz. グロス/マット | 680 | 748 | ※ | 940 | 1,034 | ※ | 390-●● |
MG-●● | モッドポッジ 8 oz. グロス/サテン/マット | 1,060 | 1,166 | ※ | 1,450 | 1,595 | ※ | 390-●● |
MG-1550 | モッドポッジ スティフィー 8 oz. | 940 | 1,034 | ※ | 1,280 | 1,408 | ※ | 390-1550 |
MG-11218 | モッドポッジ ファブリック 8 oz. | 1,380 | 1,518 | ※ | 1,850 | 2,035 | ※ | 390-11218 |
MG-11220 | モッドポッジ アウトドア 8oz | 1,380 | 1,518 | ※ | 2,100 | 2,310 | ※ | 390-11220 |
MG-12948 | モッドポッジ アンティークマット 8 oz. | 1,650 | 1,815 | ※ | 2,250 | 2,475 | ※ | 390-12948 |
SF-068 | エメラルドグリーンラウンド 9700-1 | 540 | 594 | 650 | 715 | 423-068 | ||
SF-069 | エメラルドグリーンラウンド 9700-3 | 570 | 627 | 690 | 759 | 423-069 | ||
SF-070 | エメラルドグリーンアンギュラー 9800-3/16 | 780 | 858 | 820 | 902 | 423-070 | ||
SF-073 | エメラルドグリーンラウンド 9700-000 | 480 | 528 | 590 | 649 | 423-073 | ||
SF-074 | エメラルドグリーンラウンド 9700-0 | 490 | 539 | 590 | 649 | 423-074 | ||
SF-075 | エメラルドグリーンラウンド 9700-2 | 560 | 616 | 680 | 748 | 423-075 | ||
SF-076 | エメラルドグリーンラウンド 9700-4 | 620 | 682 | 750 | 825 | 423-076 | ||
SF-077 | エメラルドグリーンラウンド 9700-6 | 760 | 836 | 860 | 946 | 423-077 | ||
SF-081 | エメラルドグリーンフラット 9600-2 | 520 | 572 | 630 | 693 | 423-081 | ||
SF-082 | エメラルドグリーンフラット 9600-4 | 570 | 627 | 700 | 770 | 423-082 | ||
SF-083 | エメラルドグリーンフラット 9600-6 | 620 | 682 | 750 | 825 | 423-083 | ||
SF-084 | エメラルドグリーンフラット 9600-8 | 730 | 803 | 900 | 990 | 423-084 | ||
SF-085 | エメラルドグリーンフラット 9600-10 | 860 | 946 | 1,050 | 1,155 | 423-085 | ||
SF-086 | エメラルドグリーンフラット 9600-12 | 970 | 1,067 | 1,170 | 1,287 | 423-086 | ||
SF-137 | ペーパーパレット ハーフサイズ 25枚入 | 400 | 440 | 480 | 528 | 423-137 | ||
SF-139 | トレーシングペーパー A3サイズ 10枚入 | 220 | 242 | 250 | 275 | 423-139 | ||
SF-150 | エメラルドグリーンアンギュラー 9800-1/4 | 840 | 924 | 890 | 979 | 423-150 | ||
SF-151 | エメラルドグリーンアンギュラー 9800-3/8 | 960 | 1,056 | 1,000 | 1,100 | 423-151 | ||
SF-152 | エメラルドグリーンアンギュラー 9800-1/2 | 1,150 | 1,265 | 1,250 | 1,375 | 423-152 | ||
SF-155 | ペーパーパレット F4サイズ 30枚入 | 600 | 660 | 700 | 770 | 423-155 | ||
SF-157 | スタイラス | 600 | 660 | B | 650 | 715 | B | 423-157 |
SF-181 | エメラルドグリーンフィルバート(丸平筆) 9300-2 | 570 | 627 | 720 | 792 | 423-181 | ||
SF-182 | エメラルドグリーンフィルバート(丸平筆) 9300-4 | 680 | 748 | 800 | 880 | 423-182 | ||
SF-183 | エメラルドグリーンフィルバート(丸平筆) 9300-6 | 740 | 814 | 830 | 913 | 423-183 | ||
SF-184 | エメラルドグリーンフィルバート(丸平筆) 9300-8 | 740 | 814 | 880 | 968 | 423-184 | ||
SF-191 | ポリブラシ1インチ | 135 | 149 | 135 | 149 | B | 423-191 | |
SF-192 | ポリブラシ2インチ | 180 | 198 | 180 | 198 | B | 423-192 | |
SF-193 | ポリブラシ3インチ | 220 | 242 | 260 | 286 | B | 423-193 | |
SF-196 | トレーシングペーパー A3サイズ50枚入り | 880 | 968 | 980 | 1,078 | 423-196 | ||
SF-197 | トレーシングペーパー A4サイズ50枚入り | 540 | 594 | 600 | 660 | 423-197 | ||
SF-200 | ゴールドリーフ 25枚 | 2,200 | 2,420 | 2,800 | 3,080 | 423-200 | ||
SF-201 | ゴールドリーフサイズ(金箔のり) | 1,100 | 1,210 | 1,400 | 1,540 | 423-201 | ||
SF-249 | マスキングテープ 6mm幅 | 80 | 88 | 110 | 121 | 423-249 | ||
SF-259 | ペーパーパレット ミニ 20枚入 | 240 | 264 | 280 | 308 | 423-259 | ||
SF-282 | トレーシングペーパー A3サイズ(厚手)50枚入 | 1,900 | 2,090 | 2,200 | 2,420 | 423-282 | ||
SF-292 | ジャンボグラファイトペーパー(ブラック) | 940 | 1,034 | 1,300 | 1,430 | 423-292 | ||
SF-320 | ハンディ ウェット パレット | 2,400 | 2,640 | K | 3,650 | 4,015 | K | 423-320 |
SF-321 | パレットフィルム | 1,100 | 1,210 | K | 1,700 | 1,870 | K | 423-321 |
SF-322 | パレットスポンジ | 550 | 605 | K | 800 | 880 | K | 423-322 |
SF-369 | マスキングテープ 9mm幅 | 120 | 132 | 140 | 154 | 423-369 | ||
SF-370 | マスキングテープ 12mm幅 | 140 | 154 | 180 | 198 | 423-370 | ||
SF-371 | マスキングテープ 15mm幅 | 170 | 187 | 210 | 231 | 423-371 | ||
SF-372 | マスキングテープ 18mm幅 | 200 | 220 | 250 | 275 | 423-372 | ||
SF-429 | ペーパーパレット ハーフサイズ 40枚入 | 550 | 605 | 650 | 715 | 423-429 | ||
SF-432 | ステンシルブラシ 3550-10 | 1,300 | 1,430 | 1,400 | 1,540 | 423-432 | ||
SF-439 | ブラシタブ | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,375 | 423-439 | ||
SF-459 | マスキングテープ 30mm幅 | 300 | 330 | 350 | 385 | 423-459 | ||
SF-463 | ドゥボワ ペインティングブラシ丸筆000号 | 480 | 528 | 620 | 682 | 423-463 | ||
SF-464 | ドゥボワ ペインティングブラシ丸筆2号 | 560 | 616 | 650 | 715 | 423-464 | ||
SF-473 | シルバーリーフ 25枚 | 2,200 | 2,420 | 2,800 | 3,080 | 423-473 | ||
SF-474 | ゴールドリーフ シーラー 水性 | 1,140 | 1,254 | 1,500 | 1,650 | 423-474 | ||
SF-505 | スクリプトライナーショートハンドル 2820-20/0 | 580 | 638 | 780 | 858 | 423-505 | ||
SF-513 | ピンクソープ 4oz | 1,200 | 1,320 | 1,500 | 1,650 | 423-513 | ||
SF-537 | エメラルドグリーンショートラウンド 2970-2号 | 1,300 | 1,430 | 1,350 | 1,485 | 423-537 | ||
SF-569 | ミックス アンド セーブ ペイントストリップ | 550 | 605 | 850 | 935 | B | 423-569 | |
SF-652 | ゴールドリーフサイズ[強力](金箔のり強力) | 1,100 | 1,210 | 1,400 | 1,540 | 900-03 | ||
SF-1036 | 海綿(小) | 390 | 429 | 480 | 528 | 423-1036 | ||
SF-30114 | ウッドグレイニングツール | 950 | 1,045 | 1,150 | 1,265 | 423-30114 | ||
SS-63 | ペイントうすめ液 250ml | 440 | 484 | K | 450 | 495 | K | 431-63 |
価格改定・廃番商品はトールペイントニュース46号 P30.31に掲載しております。またデジタル版でもご覧いただけます。