アメリカーナ廃番色一覧リスト
<お客様へ>
●下記は、メーカーから発表されている代替色のレシピとなりますが、あくまでも「類似色」のご案内となりますので、予めご了承ください。
●品番は以下の通りです。
アメリカーナ 325ー〇〇〇
セラムコート 318ー〇〇〇
●色の後ろの数字は、割合を示します。 1と1であれば、1:1となります。
●アメリカーナ、セラムコートが混在しているレシピもあります。
作成:2023年12月8日現在
※の付いている品番はすでにメーカーより廃番色となっております。
デコアート社HPの更新待ちになりますので、ご了承くださいませ。
廃番品番 | 廃番名 | 代替色 |
325-005 | タフィークリーム | 325-309 バナナクリーム 3 325-240 クールホワイト 2 |
325-006 | パイナップル | 325-011 レモンイエロー 3 325-001 スノーホワイト 2 |
325-013 | パンプキン | 325-315 オレンジフレーム 2 325-201 プライマリーイエロー 1 325-309 バナナクリーム 0.2をゆっくりタッチして加える |
325-021 | クリムゾンタイド | 325-169 トマトレッド 2 325-112 クランベリーワイン 1 |
325-022 | バーガンディワイン | 325-179 アリザリンクリムゾン 1 325-276 ラズルベリー 1 |
325-025 | ダスティローズ | 325-241 ライトモカ 1 325-186 フレンチモーブ 1 325-356 ドライドクレイ 1 |
325-026 | モーブ | 325-294 マルベリー 2 325-061 セーブルブラウン 2 325-186 フレンチモーブ 1 |
325-027 | グズベリーピンク | 325-301 レッドアラート 2 325-068 スレートグレー 0.5 325-001 スノーホワイト 0.25 |
325-028 | ラズベリー | 325-199 プライマリーレッド 1 325-068 スレートグレー 1 325-018 カントリーレッド 1 |
325-029 | ボイゼンベリーピンク | 325-276 ラズルベリー 2 325-058 アンティークホワイト 1 |
325-030 | スパイスピンク | 325-286 テラコーラル 1 325-231 エレクトリックピンク 1 325-171 ドリフトウッド 2 |
325-032 | ライラック | 325-367 ライラックメドウ 1 325-031 ベビーピンク 1 325-001 スノーホワイト 1 |
325-033 | オーキッド | 325-276 ラズルベリー 2 325-034 ラベンダー 1 325-031 ベビーピンク 2 |
325-037 | ロイヤルネイビー | 325-377 ロイヤルネイビー 1.25 325-167 ペイニーズグレー 2 325-328 グレーストーム 1 325-111 グレースカイ 0.5 |
325-038 | ウェッジウッドブルー | 325-200 プライマリーブルー 1 325-357 チケット 1 |
325-041 | カントリーブルー | 325-036 トゥルーブルー 1 325-034 ラベンダー 1 325-239 ウォームホワイト 1 |
325-043 | セーラムブルー | 325-351 ブライト ブルー 1 325-333 アクア スカイ 1 325-164 ライトバターミルク 2 |
325-045 | ミントジュレップグリーン | 325-083 ブラックフォレストグリーン 1 325-058 アンティークホワイト 2 325-001 スノーホワイト 1 |
325-046 | シーアクア | 325-055 ケリーグリーン 2 325-333 アクア スカイ 2 325-239 ウォームホワイト 1 |
325-049 | ダークパイン | 325-048 ホーリーグリーン 2 325-083 ブラックフォレストグリーン 1 325-304 ジンク 1 |
325-054 | ブライトグリーン | 325-055 ケリーグリーン 1 325-230 フェスティブグリーン 2 325-164 ライトバターミルク 1 |
325-056 | オリーブグリーン | 325-312 アイリッシュモス 2 325-168 ゴールデンストロー 2 325-164 ライトバターミルク 1 |
325-057 | ジェイドグリーン | 325-131 ハウザーライトグリーン 2 325-058 アンティークホワイト 1 |
325-060 | モカ | 325-001 スノーホワイト 4 325-010 カドミウムイエロー 1 325-063 バーントシェンナ 1 |
325-069 | ダブグレー | 325-171 ドリフトウッド 1 325-001 スノーホワイト 1 |
325-079 | ブランデーワイン | 325-018 カントリーレッド 1 325-065 ダークチョコレート 1 |
325-080 | ラシット | 325-014 カドミウムオレンジ 1 325-101 ディオキサイジンパープル 1 325-160 アンティークマルーン 0.2 をゆっくりタッチする |
325-081 | コロニアルグリーン | 325-350 ラグナ 1.25 325-328 グレーストーム 1.25 325-001 スノーホワイト 0.5 |
325-084 | ミッドナイトグリーン | 325-157 ブラックグリーン 2 325-113 プランテーションパイン 1 |
325-086 | ユニフォームブルー | 325-172 ブラックプラム 2 325-138 プルシアンブルー 1 325-171 ドリフトウッド 1 |
325-090 | ウォームナチュラル | 325-319 バーラップ 2 325-186 フレンチモーブ 1 325-061 セーブルブラウンをタッチするくらい |
325-091 | カシミヤベージュ | 325-059 タフィー 1 325-242 フォーン 1 325-061 セーブルブラウン 0.5 その後に325-239 ウォームホワイトを タッチするくらい加える |
325-092 | ミンクタン | 325-242 フォーン 1 325-061 セーブルブラウン0.5をゆっくりタッチ |
325-096 | レッドアイアンオキサイド | 325-219 ヘリテイジブリック 1 325-001 スノーホワイトを1滴程度 |
325-098 | フレンチグレーブルー | 325-172 ブラックプラム 2 325-138 プルシアンブルー 1 325-068 スレートグレー 3 |
325-102 | ミディアムフレッシュ | 325-078 ウォームベージュ 1 325-016 バーントオレンジ 少々 |
325-103 | コーラルローズ | 325-015 カドミウムレッド 2 325-309 バナナクリーム 1 |
325-104 | ナフソールレッド | 325-301 レッドアラート 2 325-018 カントリーレッド1 |
325-105 | ブルーグレイミスト | 325-328 グレーストーム 2 325-164 ライトバターミルク 1 |
325-107 | ティールグリーン | 325-326 ピーコックティール 1 325-050 フォレストグリーン 1 |
325-108 | ビリディアングリーン | 325-048 ホーリーグリーン1 325-225 ウルトラマリンブルー 1 |
325-109 | トープ | 35-359 モーニングミスト 1 325-186 フレンチモーブ 1 325-239 ウォームホワイト 少々 |
325-110 | ブラッシュ | 325-301 レッドアラート 1 325-346 コーラル 1 |
325-115 | ブルーヘイズ | 325-166 ディープミッドナイトブルー3 325-374 オープンウォーター2 325-331 デザート カクタス1 |
325-116 | ディープティール | 325-083 ブラックフォレストグリーン 2 ※325-326 ピーコックティール 1 |
325-134 | イエローグリーン | 325-235 シトロングリーン 2 325-312 アイリッシュモス 1 |
325-135 | ハウザーアイスブルー | 325-331 デザート カクタス1 325-357 チケット1 325-328 グレーストーム3 325-164 ライトバターミルク3 325-001 スノーホワイト5 |
325-136 | ベースフレッシュ | 325-345 スカーレット 325-331 デザート カクタス1 325-164 ライトバターミルク4 325-001 スノーホワイト3 |
325-137 | ディープブラッシュ | 325-286 テラコーラル 1 325-093 ロウシェンナ 1 325-223 トラディショナルバーントシェンナ 1 |
325-139 | オックスブラッド | 325-223 トラディショナルバーントシェンナ 4 325-345 スカーレット 1 |
325-141 | ブルーバイオレット | 325-225 ウルトラマリンブルー3 325-353 ブリリアント パープル1.5 325-138 プルシアンブルーをゆっくり0.5加える |
325-142 | ブルーグリーン | 325-100 ウルトラブルーディープ 1 ※325-134 イエローグリーンゆっくりタッチするくらい |
325-145 | ブリリアントレッド | 325-301 レッドアラート 2 325-020 キャリコレッド 1 |
325-146 | アンティークゴールドディープ | 325-392 ディープオーカー 6 325-273 サフランイエロー 2 325-067 エボニーブラック 0.25 |
325-147 | アンティークグリーン | 325-052 アボカド 3 325-194 マリーゴールド 3 ※325-330 シャルトリューズ イエロー 2 325-391 シナモンスティック 2 |
325-149 | シルバーセージグリーン | 325-178 ブルーミスト 2 325-095 ニュートラルグレー 1.5 325-239 ウォームホワイト 1.5 |
325-150 | ロイヤルパープル | 325-101 ディオキサイジンパープル 3 325-172 ブラックプラム 1 325-171 ドリフトウッド 1 |
325-152 | シェイルグリーン | 325-364 アロエ 1 325-171 ドリフトウッド 1 325-095 ニュートラルグレー 5 325-239 ウォームホワイト タッチするくらい |
325-153 | エッグシェル | 325-257 ブリーチドサンド 3 325-180 アスファルタム 1 325-131 ハウザーライトグリーン 1 |
325-154 | パンジーラベンダー | 325-302 パープルピザッズ 3 325-328 グレーストーム 1 325-359 モーニングミスト 0.5 |
325-156 | アンティークローズ | 325-301 レッドアラート3 325-328 グレーストーム0.5 325-359モーニングミスト0.5 |
325-158 | アンティークティール | 325-393 ジュエルグリーン 3 325-167 ペイニーズグレー 2 325-328 グレーストーム 2 |
325-162 | アンティークモーブ | 325-112 クランベリーワイン 1 325-179 アリザリンクリムゾン 1 325-328 グレーストーム 0.5 325-001 スノーホワイト 0.5 325-018 カントリーレッド 0.25 |
325-176 | オールドゴールド | 325-143 トゥルーオーカー 1 325-273 サフランイエロー1 325-132 ハウザーミディアムグリーン 0.75 325-001 スノーホワイト 0.25 |
325-177 | グリーンミスト | 325-095 ニュートラルグレー 2 325-050 フォレストグリーン 1 |
325-181 | ディレーンズダークフレッシュ | 325-062 テラコッタ 2 325-165 ナパレッド 1 |
325-182 | ディレーンズチークカラー | 325-018 カントリーレッド 2 325-008 イエローオーカー 1 |
325-183 | ディレーンズディープシャドー | 325-223 トラディショナルバーントシェンナ 2 325-345 スカーレット 1 325-018 カントリーレッド 0.5 325-328 グレーストーム 0.5 325-359 モーニングミスト0.5 |
325-184 | フレンチバニラ | 325-007 ムーンイエロー 1 325-001 スノーホワイト 1 |
325-185 | ライトフレンチブルー | 325-040 ウィリアムスバーグブルー 1 325-068 スレート 1 325-001 スノーホワイトグレーを垂らす程度 |
325-187 | レインディアーモスグリーン | 325-058 アンティークホワイト 2 325-208 セロリグリーン 1 |
325-188 | フレンチモカ | 325-356 ドライドクレイ 1 325-078 ウォームベージュ 1 325-160 アンティークマルーン タッチするくらい |
325-189 | サマーライラック | 325-302 パープルピザッズ 3 325-359 モーニングミスト 2 |
325-191 | キャメル | 325-168 ゴールデンストロー 2 325-058 アンティークホワイト 1 325-194 マリーゴールド 0.5 |
325-196 | タンジェローオレンジ | 325-014 カドミウムオレンジ 3 325-227 ブライトイエロー 1 |
325-197 | バイオレットヘイズ | 325-101 ディオキサイジンパープル 3 325-166 ディープミッドナイトブルー 1 325-167 ペイニーズグレー 1 325-111 グレースカイ 2 |
325-198 | ドライドバジルグリーン | 325-259 ココア 2 325-106 ライトアボカド 1 325-208 セロリグリーン 1 325-077 デザートサンド 2 |
325-206 | ライムエード | 325-235 シトロングリーン 2 325-193 ブルーシフォン 1 |
325-207 | ソフトセージ | 325-208 セロリグリーン 3 325-331 デザート カクタス 0.5 325-257 ブリーチドサンド 4 325-001 スノーホワイト 4 |
325-209 | アーバーグリーン | 325-095 ニュートラルグレー 1 325-068 スレートグレー 1 325-051 リーフグリーン 1 |
325-210 | ソフトブルー | 325-374 オープンウォーター 0.5 325-178 ブルーミスト 0.75 325-068 スレートグレー 0.5 325-001 スノーホワイト 0.5 |
325-212 | ディープペリウィンクル | 325-151 ロイヤルフクシャ 2 325-270 オーシャンブルー 2 325-001 スノーホワイト 0.75 |
325-213 | アドミラルブルー | 325-200 プライマリーブルー 1 325-101 ディオキサイジンパープル 1 325-166 ディープミッドナイトブルー 1 |
325-215 | ピオニーピンク | 325-300 ドラゴンフルーツ 1 325-010 カドミウムイエロー タッチするくらい |
325-216 | ソフトピーチ | ※325-004 サンド 2 325-164 ライトバターミルク 1 325-023 ピーチ&クリーム 1 325-001 スノーホワイト 4 |
325-217 | ピーチシャーベット | 325-078 ウォームベージュ 10 325-016 バーントオレンジ 1 |
325-218 | ジンジャーブレッド | 325-293 パーシモン 1.5 325-356 ドライドクレイ 1 325-345 スカーレット 0.5 325-068 スレートグレー 0.5 |
325-220 | トラディショナルロウアンバー | 325-180 アスファルタム 3 325-157 ブラックグリーン 1 |
325-222 | トラディショナルロウシェンナ | 325-093 ロウシェンナ 3 325-163 ハニーブラウン 1 |
325-224 | セルリアンブルー | 325-100 ウルトラブルーディープ 2 325-048 ホーリーグリーン 1 |
325-236 | グレープジュース | 325-101 ディオキサイジンパープル 4 325-068 スレートグレー 1 |
325-237 | ソフトライラック | 325-366 ペリウィンクル 1 325-257 ブリーチドサンド 1 325-001 スノーホワイト 0.75 |
325-243 | ライトパーチメント | 325-009 アンティークゴールド 0.75 325-208 セロリグリーン0.75 325-164 ライトバターミルク 1 ※325-004 サンド 1 325-001 スノーホワイト1.5 |
325-252 | レモネード | ※325-134 イエローグリーン 1 325-348ライトラ 325-001 スノーホワイト 0.2 をゆっくりタッチ |
325-254 | アボカドディップ | 325-106 ライトアボカド 2 ※325-330 シャルトリューズ イエロー 0.5 |
325-258 | バター | 325-309 バナナクリーム 7 325-001 スノーホワイト 1 |
325-264 | マスタードシード | 325-194 マリーゴールド 1 325-201 プライマリーイエロー 2 |
325-266 | オレンジツイスト | 325-229 ジャックオーランタンオレンジ 1 325-309 バナナクリーム 1 325-227 ブライトイエロー0.2 をゆっくりタッチ |
325-279 | ブルーヘイズライト | 325-178 ブルーミスト 1 325-001 スノーホワイト をタッチするくらい |
325-280 | オータムレッド | 325-017 ジョージアクレイ 1 325-015 カドミウムレッド を1滴程度 |
325-281 | スレートグリーン | 325-111 グレースカイ 3 325-208 セロリグリーン 2 |
325-282 | グリーンティー | 325-164 ライトバターミルク 1 325-208 セロリグリーン 0.75 325-386 マッチャグリーン 0.75 |
325-284 | スパイシーマスタード | 325-009 アンティークゴールド 5 325-007 ムーンイエロー 2 325-238 キャニオンオレンジ 1をゆっくり加える |
325-295 | バタースコッチ | 325-012 タンジェリン 2 325-111 グレースカイ 0.5 325-228 ブライトオレンジ 0.5 |
325-296 | ワサビ グリーン | 325-208 セロリグリーン 2 325-386 マッチャグリーン 0.75 325-001 スノーホワイト 0.5 |
325-298 | パープル ウェーブ | 325-327 パープルレイン 4 325-036 トゥルーブルー 1 325-068 スレートグレー 1 |
325-306 | ソフトヘザー | 325-240 クールホワイト 1 325-335 フロスッテッド プラム をタッチするくらい |
デコアート社のサイトにて色見本で確認することもできます。下記よりご覧ください。