いつも心あたたかいお付き合いをありがとうございます。
以前より一部の商品で価格改定がございましたが、メーカー値上げ・材料原価・輸送コスト等の高騰に伴い、 以下のとおり価格改定をいたします。
何卒ご賢察の上、ご了承くださいますようお願いいたします 。
6月1日より
品番 | 商品名 | 旧定価 | 税込み | 新定価 | 税込み | 旧特 | 新特 |
318-〇〇〇〇 | セラムコート 2oz 普通色 | 540 | 594 | 600 | 660 | ||
318-〇〇〇〇 | セラムコート 2oz メタリック | 600 | 660 | 660 | 726 | ||
318-3001 | セラムコート テキスタイルメディウム 2oz | 950 | 1,045 | 1,080 | 1,188 | ||
325-〇〇〇 | アメリカーナ 2oz メタリック | 590 | 649 | 660 | 726 | ||
325-〇〇〇 | アメリカーナ 2oz 普通色 | 540 | 594 | 600 | 660 | ||
325-〇〇〇 | アメリカーナ 2oz エニッドカラー(*印 5 色) | 690 | 759 | 770 | 847 | * | |
327-08 | デコアート ウェザードウッド | 530 | 583 | 590 | 649 | ||
327-09 | デコアート スノーテックス | 740 | 814 | 820 | 902 | ||
327-10 | ファブリックペインティングメディウム | 530 | 583 | 590 | 649 | ||
327-37 | グラマーダスト(Glamour Dust) | 1,200 | 1,320 | 1,330 | 1,463 | ||
370-002 | トラディションズ ナフソールレッド | 1,120 | 1,232 | 1,200 | 1,320 | B | |
370-003 | *トラディションズ ナフソールレッドライト | 1,330 | 1,463 | 1,400 | 1,540 | B | |
370-007 | *トラディションズ キナクリドンゴールド | 1,330 | 1,463 | 1,400 | 1,540 | B | |
370-009 | トラディションズ バーミリオン | 1,330 | 1,463 | 1,400 | 1,540 | B | |
370-011 | *トラディションズ インディアイエロー | 1,120 | 1,232 | 1,200 | 1,320 | B | |
370-012 | *トラディションズ イエローオキサイド | 920 | 1,012 | 980 | 1,078 | B | |
370-014 | *トラディションズ ハンサイエロー | 1,330 | 1,463 | 1,400 | 1,540 | B | |
370-015 | トラディションズ ハンサイエローライト | 1,120 | 1,232 | 1,200 | 1,320 | B | |
370-017 | トラディションズ ミディアムグリーン | 1,330 | 1,463 | 1,400 | 1,540 | B | |
370-019 | *トラディションズ パイングリーン | 1,120 | 1,232 | 1,200 | 1,320 | B | |
370-023 | *トラディションズ フタログリーンブルー | 1,120 | 1,232 | 1,200 | 1,320 | B | |
370-024 | *トラディションズ フタロブルー | 1,330 | 1,463 | 1,400 | 1,540 | B | |
370-026 | トラディションズ ウルトラマリンブルー | 1,120 | 1,232 | 1,200 | 1,320 | B | |
370-028 | トラディションズ セルリアンブルー | 1,330 | 1,463 | 1,400 | 1,540 | B | |
370-029 | トラディションズ アクアマリン | 1,120 | 1,232 | 1,200 | 1,320 | B | |
370-031 | *トラディションズ ディオキサジンパープル | 1,330 | 1,463 | 1,400 | 1,540 | B | |
370-032 | *トラディションズ レッドバイオレット | 1,330 | 1,463 | 1,400 | 1,540 | B | |
370-035 | *トラディションズ チタニウムホワイト | 920 | 1,012 | 980 | 1,078 | B | |
370-036 | *トラディションズ ウォームホワイト | 920 | 1,012 | 980 | 1,078 | B | |
370-037 | *トラディションズ ミディアムホワイト | 920 | 1,012 | 980 | 1,078 | B | |
370-038 | トラディションズ ミディアムベージュ | 920 | 1,012 | 980 | 1,078 | B | |
370-040 | *トラディションズ ミディアムグレーバリュー6 | 920 | 1,012 | 980 | 1,078 | B | |
370-042 | *トラディションズ カーボンブラック | 920 | 1,012 | 980 | 1,078 | B | |
370-043 | *トラディションズ ロウシェンナ | 920 | 1,012 | 980 | 1,078 | B | |
370-044 | *トラディションズ バーントシェンナ | 920 | 1,012 | 980 | 1,078 | B | |
370-045 | *トラディションズ ロウアンバー | 920 | 1,012 | 980 | 1,078 | B | |
370-046 | *トラディションズ バーントアンバー | 920 | 1,012 | 980 | 1,078 | B | |
370-051 | トラディションズ パーマネント アリザリンクリムソン | 2,150 | 2,365 | 2,280 | 2,508 | B | |
370-056 | トラディションズ トラントペアレント イエローアイアンオキサイド | 1,120 | 1,232 | 1,200 | 1,320 | B | |
370-059 | トラディションズ サップグリーン | 1,330 | 1,463 | 1,400 | 1,540 | B | |
331-〇〇 | クラフトトゥインクルズ シリーズ | 590 | 649 | 660 | 726 | ||
339-18-2 | フォーグレージング メディウム 2oz | 530 | 583 | 590 | 649 | ||
339-28 | ジェルステイン メイプル | 530 | 583 | 590 | 649 | ||
339-29 | ジェルステイン ウォールナット | 530 | 583 | 590 | 649 | ||
339-30 | ジェルステイン オーク | 530 | 583 | 590 | 649 | ||
339-39 | ペイントアドヒージョンメディウム 2oz | 540 | 594 | 600 | 660 | ||
339-48 | パーライジング メディウム 2oz | 530 | 583 | 590 | 649 | ||
339-61 | グラマーダスト ゴールド | 1,200 | 1,320 | 1,330 | 1,463 | ||
603-〇〇 | ソーソフト 2oz | 900 | 990 | 940 | 1,034 | ||
348-947 | エクステンダー 2 oz. | 450 | 495 | 520 | 572 | ||
515-〇〇〇〇 | フォークアートエナメル | 480 | 528 | 550 | 605 | ||
423-30114 | ウッドグレイニングツール | 1,150 | 1,265 | 1,300 | 1,430 |
6月30日より
品番 | 商品名 | 旧定価 | 税込み | 新定価 | 税込み | 旧特 | 新特 |
142-069 | ソレッティ ダブグレー | 500 | 550 | 600 | 660 | B | B |
423-004 | ♪トレースインク消えるんです 白 50g | 900 | 990 | 1,000 | 1,100 | B | |
423-005 | ♪トレースインク消えるんです 青 50g | 900 | 990 | 1,000 | 1,100 | B | |
423-006 | ♪トレースインク消えるんです グレー 50g | 900 | 990 | 1,000 | 1,100 | B | |
423-006K | ♪トレースインク消えるんです グレー 1kg | 14,400 | 15,840 | 16,000 | 17,600 | B | |
423-677 | シルクスクリーン初心者セット | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,320 | 特 | 特 |
429-〇〇〇 | 下塗りペイント | 800 | 880 | 1,400 | 1,540 | ||
431-102 | リキッドウッドステイン ウォールナット | 850 | 935 | 1,450 | 1,595 | ||
431-103 | ∇リキッドウッドステイン フルーツウッド | 850 | 935 | 1,450 | 1,595 | ||
431-104 | リキッドウッドステイン アンティークオーク | 850 | 935 | 1,450 | 1,595 | ||
431-105 | リキッドウッドステイン メープル | 850 | 935 | 1,450 | 1,595 | ||
431-193 | シルクスクリーンがきれいにできるメディウム チューブ | 600 | 660 | 720 | 792 | K | K |
431-194 | ギルディング グルー | 750 | 825 | 850 | 935 | K | K |
431-195 | ソレッティ ファブリックメディウム | 550 | 605 | 650 | 715 | B | B |
区分変更(6月1日より)
品番 | 商品名 | 定価 | 税込み | 旧特 | 新特 |
BF-202 | 文字符アラビア15mm | 500 | 550 | ※ | C |
BF-206 | 文字符ローマ15mm | 500 | 550 | ※ | C |
CL-57703 | ステンシルスポンジブラシ 大(2本組) | 580 | 638 | ※ | C |
CL-57717 | ステンシルスポンジブラシ 小(2本組) | 580 | 638 | ※ | C |
CL-57718 | ステンシルスポンジブラシ 中(2本組) | 580 | 638 | ※ | C |
CS-009 | ペンスタンドA | 960 | 1,056 | S | |
CS-010 | ペンスタンドB | 960 | 1,056 | S | |
CS-027 | 小物ボックス | 1,850 | 2,035 | S | |
CS-074 | クッキートレイ | 1,340 | 1,474 | S | |
CS-082 | フラワーコースターセット | 1,100 | 1,210 | S | |
MG-11201 | モッドポッジ グロス 8 oz. | 1,450 | 1,595 | ※ | C |
MG-11205 | モッドポッジ グロス 4 oz. | 940 | 1,034 | ※ | C |
MG-11218 | モッドポッジ ファブリック 8 oz. | 1,850 | 2,035 | ※ | C |
MG-11220 | モッドポッジ アウトドア 8oz | 2,100 | 2,310 | ※ | C |
MG-11272 | モッドポッジ サテン 8 oz. | 1,450 | 1,595 | ※ | C |
MG-11301 | モッドポッジ マット 8 oz. | 1,450 | 1,595 | ※ | C |
MG-11305 | モッドポッジ マット 4 oz. | 940 | 1,034 | ※ | C |
MG-12948 | モッドポッジ アンティークマット 8 oz. | 2,250 | 2,475 | ※ | C |
MG-1550 | モッドポッジ スティフィー 8 oz. | 1,280 | 1,408 | ※ | C |
S-RMC300 | 電波時計ムーブメント300 | 2,600 | 2,860 | ※ | C |
S-RMC395 | 電波時計ムーブメント395 | 2,600 | 2,860 | ※ | C |
SF-161 | ミニパレットナイフ | 750 | 825 | ※ | C |
SF-199 | ペインティングナイフ ストレート PN32 | 890 | 979 | ※ | C |
SF-245 | ペインティングナイフ A | 1,090 | 1,199 | ※ | C |
SF-299 | ペインティングナイフ PN-3 | 1,140 | 1,254 | ※ | C |
SF-44289 | ペイントブラシ 刷毛(ナイロン)3本セット | 1,400 | 1,540 | B | |
SF-63862 | ステンシルブラシ 7本セット | 1,250 | 1,375 | B | |
SF-63863 | スポンジブラシ 8個セット | 1,550 | 1,705 | B | |
SF-681 | ペインティングナイフ ティアドロップII | 850 | 935 | ※ | C |
SF-758 | エンボスヒーター | 3,000 | 3,300 | ※ | C |
SF-761 | ピールオフステッカー コーナーフレーム大小 ゴールド | 480 | 528 | ※ | C |
SF-762 | ピールオフステッカー コーナーフレーム小 ゴールド | 480 | 528 | ※ | C |
SF-763 | ピールオフステッカー グレープ&リーフ ゴールド | 480 | 528 | ※ | C |
SF-766 | ピールオフステッカー デコレーションライナー2 ゴールド | 480 | 528 | ※ | C |
SF-767 | ピールオフステッカー デコレーションライナー3 ゴールド | 480 | 528 | ※ | C |
SF-768 | ピールオフステッカー デコレーションライナー4 ゴールド | 480 | 528 | ※ | C |
SF-798 | ピールオフステッカー ボーダー ゴールド | 480 | 528 | ※ | C |
SF-799 | ピールオフステッカー フラワーボーダー ゴールド | 480 | 528 | ※ | C |
SF-801 | ピールオフステッカー レース ホワイト | 480 | 528 | ※ | C |
SF-910 | ピールオフステッカー 4686 ゴールド | 480 | 528 | ※ | C |
SF-911 | ピールオフステッカー 4686 シルバー | 480 | 528 | ※ | C |
SF-912 | ピールオフステッカー 4687 ゴールド | 480 | 528 | ※ | C |
SH-02 | 時計針SH-02 (BK) | 500 | 550 | ※ | C |
SH-02G | 時計針SH-02 (G) | 500 | 550 | ※ | C |
SH-03G | 時計針SH-03 (G) | 500 | 550 | ※ | C |
SH-04G | 時計針SH-04 (G) | 500 | 550 | ※ | C |
SH-05 | 時計針SH-05 (G) | 500 | 550 | ※ | C |
SH-07 | 時計針SH-07 (G) | 500 | 550 | ※ | C |
SH-07BK | 時計針SH-07 (BK) | 500 | 550 | ※ | C |
SH-08G | 時計針SH-08 (G) | 500 | 550 | ※ | C |
SH-20G | 時計針SH-20 (G) | 500 | 550 | ※ | C |
SH-25BK | 時計針SH-25(BK) | 500 | 550 | ※ | C |
SS-140 | ハンドクリーナー ナイス | 450 | 495 | ※ | C |
ST-157 | キャロットムーブメント φ9 | 2,600 | 2,860 | ※ | C |
SW-526 | お花のカットアウトセット(30パーツ入り) | 1,980 | 2,178 | ※ | C |
WB-200-1 | ♪ハッコーマイペン FD200-01 | 6,000 | 6,600 | ※ | C |
WB-210-1 | ♪ハッコーマイペンα FD210-01 | 16,500 | 18,150 | ※ | C |
WB-21B05 | ♪マイペン用ペン先 0.5B型 T21-B05 | 1,700 | 1,870 | ※ | C |
WB-21B10 | ♪マイペン用ペン先 1B型 T21-B1 | 1,700 | 1,870 | ※ | C |
WB-21B15 | ♪マイペン用ペン先 1.5B型 T21-B15 | 1,700 | 1,870 | ※ | C |
WB-21B20 | ♪マイペン用ペン先 2B型 T21-B2 | 1,700 | 1,870 | ※ | C |
WB-21D16 | ♪マイペン用ペン先 1.6D型 T21-D16 | 1,800 | 1,980 | ※ | C |
WB-21D45 | ♪マイペン用ペン先 4.5D型 T21-D45 | 1,700 | 1,870 | ※ | C |
WB-21E | ♪マイペン用ペン先 E型 T21-E | 3,000 | 3,300 | ※ | C |
WB-21I | ♪マイペンα専用ペン先 I型 T21-I | 3,000 | 3,300 | ※ | C |
WB-21K | ♪マイペンα専用ペン先 K型 T21-K | 3,000 | 3,300 | ※ | C |
WB-21K3 | ♪マイペン用ペン先 3K型 T21-K3 | 3,000 | 3,300 | ※ | C |
WB-21K5 | ♪マイペン用ペン先 5K型 T21-K5 | 3,000 | 3,300 | ※ | C |
WB-21K8 | ♪マイペン用ペン先 8K型 T21-K8 | 3,000 | 3,300 | ※ | C |
WB-21N | ♪マイペン用ペン先 N型 T21-N | 1,700 | 1,870 | ※ | C |
WB-21P | ♪マイペンα専用ペン先 P型 T21-P | 3,000 | 3,300 | ※ | C |
WB-21PS | ♪マイペン用ペン先 PS型 T21-PS | 3,000 | 3,300 | ※ | C |
WB-21T | ♪マイペンα専用ペン先T型 T21-T | 3,000 | 3,300 | ※ | C |
WN-1554 | ロウアンバー | 670 | 737 | ※ | C |
WN-1644 | チタニウムホワイト 37ml | 1,270 | 1,397 | ※ | C |
WN-1655 | トランスペアレントホワイト | 670 | 737 | ※ | C |
WN-1744 | イエローオーカー | 670 | 737 | ※ | C |
WN-1746 | イエローオーカーペール | 670 | 737 | ※ | C |
WN-2004 | アリザリンクリムゾン | 860 | 946 | ※ | C |
WN-2111 | カドミウムイエローディープ37ml | 2,590 | 2,849 | ※ | C |
WN-2263 | フレンチウルトラマリン | 860 | 946 | ※ | C |
WN-2317 | インディアンレッド | 860 | 946 | ※ | C |
WN-2380 | マゼンタ | 860 | 946 | ※ | C |
WN-2395 | マースバイオレットディープ37ml | 1,460 | 1,606 | ※ | C |
WN-2447 | オリーブグリーン | 860 | 946 | ※ | C |
WN-2543 | パープルマダー | 860 | 946 | ※ | C |
WN-2599 | サップグリーン | 860 | 946 | ※ | C |
WN-2726 | ウィンザーレッド | 860 | 946 | ※ | C |
WN-2733 | ウィンザーバイオレットジオキサジン | 860 | 946 | ※ | C |
WN-4086 | カドミウムレモン | 1,720 | 1,892 | ※ | C |
WN-4089 | カドミウムオレンジ | 1,720 | 1,892 | ※ | C |
WN-4094 | カドミウムレッド | 1,720 | 1,892 | ※ | C |
WN-4106 | カドミウムスカーレット | 1,720 | 1,892 | ※ | C |
WN-4108 | カドミウムイエロー | 1,720 | 1,892 | ※ | C |
WN-4118 | カドミウムイエローペール | 1,720 | 1,892 | ※ | C |
WN-8644 | チタニウムホワイト 21ml | 670 | 737 | ※ | C |
廃番商品
品番 | 商品名 |
CE-2013 | ∇ブルードナウ 2 oz. |
CE-2078 | ∇ストロー 2oz. |
CE-2565 | ∇タッチオーピンク 2 oz. |
CE-2708 | ∇グレープ フィズ 2oz. |
CE-2719 | ∇パープル ヘザー 2oz. |
CE-3189 | ∇スイートブラッシュ 2 oz. |
CE-3198 | ∇ムーンライトローズ 2 oz. |
CE-4083 | ∇ファウンテンブルー 2 oz. |
CE-4088 | ∇シックピンク 2 oz. |
DA-146 | ∇アンティークゴールドディープ |
DAS-12 | ∇アメリカーナ グロス スプレーニス |
DAS-13 | ∇アメリカーナ マット スプレーニス |
DTG-016 | ∇トリプルシック グロスグレーズ スプレー |
FE-4023 | ∇フォークアートエナメル イタリアンセージ |
FE-4121 | ∇フォークアートエナメル フォレストモス |
FE-4132 | ∇フォークアートエナメル パリジャンピンク |
LVP-71411 | ∇レザー&ビニールペイント ホワイト |
LVP-71412 | ∇レザー&ビニールペイント ブラック |
LVP-71413 | ∇レザー&ビニールペイント ネイビー |
LVP-71414 | ∇レザー&ビニールペイント グレイ |
LVP-71415 | ∇レザー&ビニールペイント レッド |
LVP-71416 | ∇レザー&ビニールペイント ブライトブルー |
LVP-71417 | ∇レザー&ビニールペイント イエロー |
LVP-71418 | ∇レザー&ビニールペイント オレンジ |
LVP-71419 | ∇レザー&ビニールペイント ケリーグリーン |
LVP-71425 | ∇レザー&ビニールペイント リネン |
LVP-71426 | ∇レザー&ビニールペイント ラステッドパイプ |
LVP-71429 | ∇レザー&ビニールペイント メタリックガンメタル |
LVP-71430 | ∇レザー&ビニールペイント メタリックゴールド |
LVP-71433 | ∇レザー&ビニールペイント コバルトヒュー |
LVP-71434 | ∇レザー&ビニールペイント アメジスト |
LVP-71435 | ∇レザー&ビニールペイント ルビー |
LVP-71441 | ∇レザー&ビニールペイント ピンク |
LVP-71451 | ∇レザー&ビニールペイント ハイグロスフィニッシュ |
SP-07S | ∇下塗りペイントS7 ブラック |
SP-07S | ∇下塗りペイントS7 ブラック |
SP-09S | ∇下塗りペイントS9 ディープブラウン |
SS-103 | ∇リキッドウッドステイン フルーツウッド |
DTG-016 | ∇トリプルシック グロスグレーズ スプレー |
FE-4023 | ∇フォークアートエナメル イタリアンセージ |
FE-4121 | ∇フォークアートエナメル フォレストモス |
FE-4132 | ∇フォークアートエナメル パリジャンピンク |
LVP-71411 | ∇レザー&ビニールペイント ホワイト |
LVP-71412 | ∇レザー&ビニールペイント ブラック |
LVP-71413 | ∇レザー&ビニールペイント ネイビー |
LVP-71414 | ∇レザー&ビニールペイント グレイ |
LVP-71415 | ∇レザー&ビニールペイント レッド |
LVP-71416 | ∇レザー&ビニールペイント ブライトブルー |
LVP-71417 | ∇レザー&ビニールペイント イエロー |
LVP-71418 | ∇レザー&ビニールペイント オレンジ |
LVP-71419 | ∇レザー&ビニールペイント ケリーグリーン |
LVP-71425 | ∇レザー&ビニールペイント リネン |
LVP-71426 | ∇レザー&ビニールペイント ラステッドパイプ |
LVP-71429 | ∇レザー&ビニールペイント メタリックガンメタル |
LVP-71430 | ∇レザー&ビニールペイント メタリックゴールド |
LVP-71433 | ∇レザー&ビニールペイント コバルトヒュー |
LVP-71434 | ∇レザー&ビニールペイント アメジスト |
LVP-71435 | ∇レザー&ビニールペイント ルビー |
LVP-71441 | ∇レザー&ビニールペイント ピンク |
LVP-71451 | ∇レザー&ビニールペイント ハイグロスフィニッシュ |
431-103 | ∇リキッドウッドステイン フルーツウッド |
これまでの価格改定は下記のリンクを参照ください。