セラムコート廃番色一覧リスト
<お客様へ>
●下記は、メーカーから発表されている代替色のレシピとなりますが、あくまでも「類似色」のご案内となりますので、予めご了承ください。
●品番は以下の通りです。
アメリカーナ 325ー〇〇〇
セラムコート 318ー〇〇〇
●色の後ろの数字は、割合を示します。 1と1であれば、1:1となります。
●アメリカーナ、セラムコートが混在しているレシピもあります。
更新日2024年10月
廃番品番 | 色名 | 代替色 |
318-2004 | ラシャスレモン | 325-011レモンイエロー |
318-2005 | ペールイエロー | ▽325-006 パイナップル4 |
(325-011レモンイエロー3+325-001チタニウムホワイト 1) | ||
325-227 ブライトイエロー1 | ||
318-2007 | バイブラントグリーン | 325-052 アボカド 1 |
325-131 ハウザーライトグリーン 1 | ||
318-2011 | クロームグリーンライト | 325-052 アボカド 1 |
325-082 エバーグリーン 1 | ||
318-2016 | ラベンダーレース | 325-111 グレースカイ4 |
325-240 クールホワイト4 | ||
325-099 サファイア1 | ||
325-211 ウィスタリア1 | ||
318-2017 | クィーンアンズレース | 325-111 グレースカイ |
325-012 タンジェリン少し | ||
318-2018 | インディアナローズ | 325-024 ハイライトフレッシュ 5 |
318-2127 ダークフレッシュ 1 | ||
318-2020 | レッドアイアンオキサイド | 325-219ヘリテージブリック 1 |
325-001チタニウムホワイト ほんの少し | ||
318-2021 | ダークチョコレート | 325-195ビタースウィートチョコレート |
318-2022 | ライトチョコレート | 325-242フォーン 1 |
325-063バーントシェンナ 少し | ||
318-2023 | ブラウンアイアンオキサイド | 325-065 ダークチョコレート2 |
325-223 トラディショナルバーントシェンナ 1 | ||
318-2025 | バーントアンバー | 325-065 ダークチョコレート 4 |
325-180 アスファルタム 1 | ||
318-2026 | オレンジ | 325-014 カドミウムオレンジ2 |
325-015 カドミウムレッド1 | ||
318-2027 | ブライトイエロー | 325-227 ブライトイエロー |
▽イエローライト 1 | ||
318-2029 | コーケイジャンフレッシュ | 325-316コーラルシェル 1 |
325-016バーントオレンジ ほんの少し | ||
325-242フォーン ほんの少し | ||
318-2030 | バーントシェンナ | 325-063 バーントシェンナ |
318-2033 | ドレスデンフレッシュ | 325-241 ライトモカ2 |
▽325-090ウォームニュートラル | ||
(325-319バーラップ2 + 325-186フレンチモーブ1
+ 325-061セーブルブラウンほんの少し) | ||
318-2044 | コーラル | 325-251 メロン2 |
▽325-028 ラズベリー1 | ||
▽325-137 ディープブラッシュ(旧シェーディングフレッシュ)1 | ||
318-2045 | フィエスタピンク | 該当なし |
318-2046 | アドビレッド | 325-022 バーガンディワイン 1 |
325-017 ジョージアクレイ 少々 | ||
318-2047 | ラベンダー | 325-034ラベンダー |
318-2048 | グレープ | 325-101 ティオキサジンパープル 2 |
325-129 トゥールレッド 1 | ||
318-2050 | モカブラウン | 325-163ハニーブラウン4 |
325-016バーントオレンジ1 | ||
318-2051 | コペンブルー | ▽325-224セルリアンブルー |
318-2053 | ダークブラウン | 325-114ライトシナモン2 |
325-180アスファムタム1 | ||
318-2056 | ベリーレッド | 325-029 ボイズンベリーピンク 1 |
325-129 トゥルーレッド 1 | ||
318-2058 | コロニアルブルー | 325-044 デザートターコイズ2 |
325-234 カリプソブルー2 | ||
325-047 ブルーグラスグリーン1 | ||
318-2060 | ライラック | 325-367ライラックメドウ |
318-2061 | ピンクエンジェル | 325-397コーラルクラウド 1 |
325-354 シュガードピーチ ほんの少し | ||
318-2062 | メイプルシュガータン | 325-003バターミルク 1 |
325-405サンセットゴールド ほんの少し | ||
318-2068 | クリスマスグリーン | 325-048 ホーリーグリーン2 |
325-055 ケリーグリーン1 | ||
318-2072 | ライマグリーン | 325-235シトロングリーン1 |
325-230フェスティブグリーンほんの少し | ||
318-2076 | クリムゾン | 325-159チェリーレッド |
318-2077 | カーディナルレッド | 325-019 ベリーレッド |
325-159 チェリーレッド | ||
318-2082 | フレッシュトーンベース | 325-241 ライトモカ |
318-2088 | プリティピンク | 325-231エレクトリックピンク |
318-2092 | オールドパーチメント | 325-309バナナクリーム 1 |
325-003バターミルク 少し | ||
318-2093 | ピッグスキン | ▽325-143 トゥールオーカー 1 |
325-016 バーントオレンジ ほんの少し | ||
318-2094 | ハンマードアイアン | 325-095 ニュートラルグレー 1 |
325-052 アボカド 少々 | ||
318-2096 | ダークフォレストグリーン | ▽325-084 ミッドナイトグリーン1 |
(325-157ブラックグリーン2 + 325-113プランテーションパイン1) | ||
325-113 プランテーションパイン1 | ||
318-2099 | セーラムグリーン | 325-050フォレストグリーン 1 |
325-326ピーコックティール 1 | ||
325-390コブルストーン 少し | ||
318-2100 | ウッドランドナイトグリーン | 318-2471 ハンターグリーン 2 |
318-2513ブルーベリー 1 | ||
318-2101 | パイナップルイエロー | 325-011 レモンイエロー 1 |
325-001チタニウム(スノー)ホワイト ほんの少し | ||
318-2102 | バターイエロー | 325-007ムーンイエロー 2 |
325-194 マリーゴールド 1 | ||
318-2104 | フィヨルドブルー | 325-098 フレンチグレーブルー 4 |
325-067 ランプ(エボニー)ブラック 1 | ||
318-2106 | ボニーブルー | 325-040ウィルアムバークブルー 1 |
325-001チタニウム(スノー)ホワイト ほんの少し | ||
318-2017 | クィーンアンズレース | 325-239ウォームホワイト1 |
325-012タンジェリン少し | ||
318-2108 | パロミノタン | 325-259ココア1 |
325-390コブルストーンほんの少し | ||
318-2109 | ブラウンベルベット | 325-064バーントアンバー |
318-2110 | ボストンファーン | 325-147 アンティークグリーン4 |
325-067 エボニーブラック 1 | ||
318-2111 | ノースクブルー | 325-161グラファイト 1 |
325-167ペイニーズグレー 1 | ||
325-357チケット ほんの少し | ||
318-2112 | クラウドベリータン | 325-009 アンティークゴールド 2 |
▽325-176オールドゴールド(DA-144+DA-408) | ||
318-2115 | ブルースプルス | 325-083ブラックフォレストグリーン 1 |
325-200プライマリーブルー ほんの少し | ||
318-2116 | ブラックグリーン | 325-157 ブラックグリーン |
318-2118 | ライケングレー | 325-390コブルストーン 1 |
325-094ミシシッピマッド ほんの少し | ||
318-2121 | セーラムブルー | 325-241ライトモカ3 |
325-087インディアターコイズ2 | ||
▽325-081コロニアルグリーン | ||
(325-164ライトバターミルク+325-357チケット 少し) | ||
318-2122 | ブルーヘイズ | 325-279 ブルーヘイズライト 2 |
325-149 シルバーセージグリーン 1 | ||
318-2123 | バーガンディローズ | 325-097 ルークウッドレッド 2 |
325-128 ディープバーガンディ 1 | ||
318-2124 | マンガニーズブルー | 325-138プルシアンブルー2 |
325-200プライマリーブルー1 | ||
318-2127 | トゥニー(旧ダークフレッシュ) | ▽325-062テラコッタ1 |
325-083ブラックフォレストグリーン1 | ||
318-2128 | ダスティパープル | 325-112 クランベリーワイン 3 |
325-101 ディオキサジンパープル 1 | ||
318-2129 | ジプシーローズ | 318-2469 アンティークローズ 1 |
325-186 フレンチモーブ 1 | ||
325-022 バーガンディワイン 少々 | ||
318-2130 | スウィートハートブラッシュ | 325-022 バーガンディワイン 1 |
325-141 ブルーバイオレッド 少々 | ||
318-2132 | ブーケットピンク | 325-097ルークウッドレッド1 |
325-186フレンチモーブ1 | ||
318-2133 | ケープコッドブルー | 325-040 ウィリアムスバーグブルー |
325-167 ペイニーズグレー | ||
325-211 ウィスタリア | ||
318-2400 | ブルーミスト | 325-193ブルーシフォン |
318-2403 | ライラックダスク | 325-151ロイヤルフクシャ |
325-233ワイルドオーキッド | ||
318-2404 | ルージュ | 325-015カドミウムレッド |
325-356ドライドクレイ 少し | ||
325-014カドミウムオレンジ ほんの少し | ||
318-2405 | ダスティーモーブ | ▽325-028ラズベリー2 |
(325-286テラコーラル1+325-112クランベリーワイン少し +325-390コブルストーンほんの少し) | ||
325-128ディープバーガンディ1 | ||
318-2406 | メンドシノレッド | 325-165ナパレッド |
318-2407 | キャンディーバーブラウン | 325-160アンティークマルーン |
318-2408 | ナフソールクリムゾン | 325-145ブリリアントレッド2 |
325-199プリマリーレッド1 | ||
318-2409 | ナフソールレッドライト | 325-199プリマリーレッド2 |
325-159チェリーレッド1 | ||
318-2413 | プルシャンブルー | 325-138 プルシャンブルー |
318-2414 | ダークナイトブルー | 325-161 グラファイト4 |
▽325-142 ブルーグリーン1 | ||
(325-100ウルトラブルーディープ + 325-312アイリッシュモス ほんの少し) | ||
318-2415 | ヘリテージブルー | 325-086 ユニフォームブルー 1 |
325-088 チャコールグレー 1 | ||
318-2416 | リバティーブルー | 325-099サファイヤ 1 |
325-334コロニアルブルー ほんの少し | ||
318-2417 | アバロンブルー | 325-044 デザートターコイズ 2 |
325-039 ヴィクトリアンブルー 1 | ||
318-2419 | ディープリバーグリーン | 325-083 ブラックフォレストグリーン |
318-2420 | ダークジャングルグリーン | 325-082 エバーグリーン |
318-2422 | レプリカン | 325-132ハウザーミディアムグリーン 1 |
325-095ニュートラルグレー 少し | ||
325-050フォレストグリーン ほんの少し | ||
318-2426 | カデットグレー | 325-095ニュートラルグレー 2 |
325-003バターミルク 1 | ||
318-2428 | カイエンヌ | 325-181 ディレーンズダークフレッシュ4 |
325-137 シェーディングフレッシュ 1 | ||
318-2430 | ロゼッタピンク | 325-078ウォームベージュ 1 |
325-292コーラルブラシュ 少々 | ||
318-2432 | ノルマンディーローズ | 325-078ウォームベージュ(フレッシュトーン) 1 |
325-242フォーン ほんの少し | ||
318-2433 | アイランドコーラル | 325-023 ピーチ&クリーム 1 |
325-078 ウォームベージュ(フレッシュトーン) 1 | ||
318-2434 | ビンテージワイン | 325-150 ロイヤルパープル |
318-2436 | チャコール | 325-161 グラファイト 6 |
325-067 エボニーブラック(ランプブラック)1 | ||
318-2437 | ローズミスト | 325-097ルークウッドレッド 1 |
325-172ブラックプラム 少し | ||
325-186フレンチモーブ 少し | ||
318-2438 | アドリアティックブルー | 318-2131 ナイトフォールブルー |
318-2439 | アルパイングリーン | 325-038 ウェッジウッドブルー 2 |
325-038 ブラックフォレストグリーン 1 | ||
318-2440 | ブリッジポートグレイ | 325-068 スレートグレー 4 |
▽325-081 コロニアルグリーン 1 | ||
(325-164ライトバターミルク+325-357チケット 少し) | ||
318-2441 | ミスティーモーブ | 325-061セーブルブラウン 1 |
325-242フォーン 1 | ||
318-2443 | ナパワイン | ▽325-154パンジーラベンダー5 |
▽325-175プラム3 | ||
325-180アスファルタム1 | ||
318-2444 | デザートサンオレンジ | ▽325-218 ジンジャーブレッド6 |
(325-016バーントオレンジ+325-001チタニウム(スノー)ホワイト少し +325-271エスプレッソほんの少し) | ||
325-023 ピーチ&クリーム | ||
318-2446 | ソノーマワイン | 318-2407 キャンディバーブラウン |
318-2448 | カスタード | 325-005タフィークリーム3 |
325-001スノーホワイト2 | ||
325-201プライマリーイエロー1 | ||
318-2450 | ローズクラウド | 325-003バターミルク 1 |
325-186フレンチモーブ1 | ||
318-2452 | ドリゼルグレイ | 325-068 スレートグレー4 |
325-001 スノーホワイト(チタニウムホワイト)1 | ||
318-2453 | ワイルドライス | 318-2466 デューンズベージュ |
318-2454 | ウェストサンセットイエロー | 325-241 ライトモカ |
318-2455 | ブルーウィスプ | 325-068スレートグレー 1 |
325-389ムーディーブルー ほんの少し | ||
318-2456 | ダスティプラム | 325-003バターミルク |
325-068スレートグレー | ||
▽325-175プラム | ||
318-2457 | ドルフィングレー | ▽325-185 ライトフレンチブルー4 |
(325-334コロニアルブルー + 325-190ウィンターブルー少し) | ||
325-040 ウィリアムスバーグブルー1 | ||
▽325-193 ブルーシフォン1 | ||
318-2458 | ネクターコーラル | 325-032ライラック1 |
325-251メロン 1 | ||
318-2459 | クロッカスイエロー | 325-201プライマリーイエロー2 |
325-006パイナップル1 | ||
318-2460 | パティ | 325ー241 ライトモカ |
318-2461 | ピンクフロスティング | 325-024 ホワイトピーチ(ハイライトフレッシュ) |
318-2462 | レインフォレストグリーン | 325-050フォレストグリーン 1 |
325-334コロニアルブルー少し | ||
318-2463 | カクタスグリーン | 325-297シーグラス 1 |
325-331デザートカクタス 少し | ||
318-2464 | サシェピンク | 325-186フレンチモーブ 1 |
325-097ルークウッドレッド ほんの少し | ||
318-2465 | タイドプルーブルー | 325-190 ウィンターブルー 2 |
325-086 ユニフォームブルー 1 | ||
318-2466 | デューンズベージュ | ▽325-060 モカ |
(325-001チタニウムホワイト5+ 325-010カドミウムイエロー1+325-063バーントシェンナ1) | ||
▽325-089 クールニュートラル | ||
(325-208セルリグリーン1+325-390コブルストーン1) | ||
318-2467 | ウィステリア | 325-034 ラベンダー 3 |
325-112 クランベリーワイン 1 | ||
318-2468 | アイスストームバイオレット | 325-001 チタニウム(スノー)ホワイト 4 |
325-014 カドミウムオレンジ 2 | ||
325-141 ブルーバイオレット 1 | ||
318-2470 | トープ | 該当色なし |
318-2473 | ペールミントグリーン | 325-001 チタニウム(スノー)ホワイト 1 |
325-388 ジェダイトグラス少し | ||
318-2475 | ジェードグリーン | 325-001 チタニウム(スノー)ホワイト 1 |
325-047 ブルーグラスグリーン 1 | ||
318-2476 | ライトジェードグリーン | 325-001 チタニウム(スノー)ホワイト 2 |
325-047 ブルーグラスグリーン 1 | ||
318-2477 | デニムブルー | 325-099 サファイア1 |
▽325-224セルリアンブルー1 | ||
(325-036トゥルーブルー) | ||
318-2478 | ペリウィンクルブルー | 325-001チタニウム(スノー)ホワイト 2 |
▽325-141ブルーバイオレット1 | ||
(325-225ウルトラマリンブルー+325-138プルシアンブルー
ほんの少し +325-353ブリリアントパープル ほんの少し ) | ||
318-2479 | ディープコーラル | ▽325-021クリムゾンタイド1 |
(325-169トマトレッド2 + 325-112クランベリーワイン1) | ||
325-215 ピオニーピンク 1 | ||
318-2480 | パーシモン | 325-251メロン 1 |
325-293パーシモン 少し | ||
318-2482 | エメラルドクリーン | 325-047 ブルーグラスグリーン |
318-2485 | ワイルドローズ | 318-2712 ポメグラネイト 2 |
318-2127 ダークフレッシュ 1 | ||
318-2487 | マグノリアホワイト | 325-001チタニウム(スノー)ホワイト 4 |
325-024ホワイトピーチ1 | ||
318-2488 | マッドストーン | 325-390コブルストーン 1 |
325-094ミシシッピマッド ほんの少し | ||
318-2491 | マラードグリーン | 325-373マーメイドテール 1 |
325-048ホーリーグリーン 少し | ||
318-2492 | オイスターホワイト | 325-239 ウォームホワイト6 |
325-241 ライトモカ4 | ||
▽325-069 ダブグレー1 | ||
(142-069 ダブグレー《SUN-K・ソレッティ》) | ||
318-2493 | オリーブイエロー | 325-001 チタニウム(スノー)ホワイト 4 |
325-147アンティークグリーン 1 | ||
318-2494 | ヘリテージグリーン | 325-107 ティールグリーン 2 |
325-046 シーアクア 1 | ||
318-2495 | シナモン | 325-128 ディープバーガンディ 1 |
325-219 ヘリテイジブリック 1 | ||
318-2496 | サンタフェローズ | 325-078ウォームベージュ 2 |
325-093ローシェンナ 2 | ||
325-016バーントオレンジ 1 | ||
318-2497 | マスタード | 325-144 イエローライト1 |
325-408ラッシュグリーン ほんの少し | ||
318-2498 | アクアマリン | 325-044 デザートターコイズ 1 |
325-087 インディアンターコイズ 1 | ||
318-2501 | フタログリーン | 325-048ホーリーグリーン 1 |
325-225ウルトラマリンブルー 1 | ||
318-2502 | フタロブルー | 325-200プライマリーブルー |
318-2503 | ブライトレッド | 325-159 チェリーレッド 2 |
325-129 トゥルーレッド 1 | ||
318-2508 | オペイクブルー | 325-100ウルトラブルーディープ1 |
318-2509 | オペイクイエロー | 325-227ブライトイエロー |
318-2510 | ロイヤルフクシャ | 325-151ロイヤルフクシア 1 |
325-353ブリリアントパープル ほんの少し | ||
318-2511 | マルベリー | 325-165 ナパレッド 2 |
▽325-033 オーキッド 1 | ||
318-2512 | ペイニーズグレイ | 325-167 ペイニーズグレイ |
318-2513 | ブルーベリー | 325-377ロイヤルネイビー 1 |
325-200プライマリーブルー ほんの少し | ||
318-2514 | シャンブレーブルー | 325-001 スノーホワイト(チタニウムホワイト)4 |
325-111 グレースカイ 2 | ||
325-099 サファイア 1 | ||
318-2515 | ソフトグレー | 318-2452 ドゥリズルグレー 1 |
318-2505 ホワイト 1 | ||
318-2518 | ハバナパープル | 325-041 カントリーブルー4 |
325-034 ラベンダー 1 | ||
318-2519 | ダークゴールデンロッド | 325-194 マリーゴールド1 |
325-016 バーントオレンジ1 | ||
318-2520 | ラズベリー | 325-151 ロイヤルフクシャ 2 |
325-165 ダークフレッシュ 1 | ||
318-2521 | ローズペタルピンク | ▽325-192 ピンクシフォン |
318-2522 | パープルダスク | 325-001チタニウム(スノー)ホワイト2 |
325-283ブルーハーバー2 | ||
325-101ディオキサジンパープル 1 | ||
318-2523 | バタークリーム | 325-164 ライトバターミルク 4 |
325-241ライトモカ1 | ||
318-2524 | ウィリアムズバークブルー | 325-040 ウィリアムスバークブルー |
318-2525 | ピンクパフェ | 325-151ロイヤルフクシャ1 |
325-001 スノーホワイト(チタニウムホワイト)少し | ||
318-2526 | パイングリーン | 325-082エバーグリーン 4 |
325-157ブラックグリーン 2 | ||
325-113プランテーションパイン 1 | ||
318-2527 | ダークバーントアンバー | 325-195ビタースウィートチョコレート8 |
325-221トラディショナルバーントアンバー2 | ||
325-067エボニーブラック1 | ||
318-2528 | ブルーラグーン | 325-283 ブルーハーバー 1 |
318-2505 ホワイト 少々 | ||
318-2529 | オーシャンミストブルー | 325-333アクアスカイ 1 |
325-277スパブルー 少し | ||
318-2530 | カリビアンブルー | 325-087 インディアターコイズ 2 |
325-240 クールホワイト 2 | ||
▽325-045 ミントジュレップグリーン 1 | ||
318-2531 | ライトティンバーライングリーン | 325-208セルリグリーン 1 |
325-003バターミルク ほんの少し | ||
318-2532 | ライトセージ | 325-001チタニウム(スノー)ホワイト 1 |
325-048ホーリーグリーン ほんの少し | ||
318-2533 | ティンバリングリーン | 325-147 アンティークグリーン 1 |
325-106 ライトアボカド 少々 | ||
318-2534 | シルバーパイン | 325-149 シルバーセージグリーン |
318-2535 | ダークフォーリッジグリーン | 325-082 エバーグリーン1 |
325-083 ブラックフォレストグリーン1 | ||
318-2538 | チョコレートチェリー | 325-172 ブラックプラム |
318-2540 | メタリックピューター | 該当色なし |
318-2542 | ストームグレー | 325-161 グラファイト 1 |
325-001 チタニウム(スノー)ホワイト 少々 | ||
318-2544 | コーンシルクイエロー | 325-001 スノーホワイト(チタニウムホワイト)4 |
325-005 タフィークリーム1 | ||
318-2545 | ブルーストーム | 325-166 ディープミッドナイトブルー 4 |
325-067 エボニーブラック 1 | ||
318-2546 | ローリネン | 325-077 デザートサンド |
318-2547 | ガデットブルー | 325-166 ディープミッドナイトブルー 2 |
325-038 ウェッジウッドブルー 1 | ||
318-2548 | パープルスモーク | 325-095ニュートラルグレー3 |
325-101ディオキサイジンパープル1 | ||
325-166ディープミッドナイトブルー1 | ||
318-2549 | シーグラス | 325-001チタニウムホワイト 1 |
325-208セルリーグリーン 1 | ||
325-299マルガリータ 1 | ||
318-2550 | オアシスグリーン | 325-003バターミルク 1 |
325-389ムーディーブルー 1 | ||
325-083ブラックフォレストグリーン ほんの少し | ||
318-2551 | リズム&ブルース | 325-101ディオキサジンパープル 1 |
325-225ウルトラマリンブルー 1 | ||
325-239ウォームホワイト ほんの少し | ||
318-2552 | モロカンレッド | 325-018カントリーレッド2 |
325-165ナパレッド1 | ||
318-2553 | メローイエロー | 325-003 バターミルク 4 |
325-024 ホワイトピーチ(ハイライトフレッシュ) 2 | ||
325-010 カドミウムイエロー 1 | ||
318-2554 | ポピーオレンジ | 325-014カドミニウムオレンジ |
318-2555 | ピーチーキーン | 325-311 ナチュラルパフ |
318-2556 | グレイシャーブルー | 318-2505 ホワイト 3 |
325-042 ベビーブルー 1 | ||
318-2557 | バイオレットアイス | 318-2505 ホワイト 6 |
325-041 カントリーブルー 1 | ||
318-2558 | トゥルーリーティール | 325-107 ティールグリーン 3 |
325-036 トゥールブルー 1 | ||
318-2559 | マジェンタ | 325-151ロイヤルフクシャ4 |
325-232ビビットバイオレット 2 | ||
325-140レッドバイオレッド 1 | ||
318-2560 | ロイヤルプラム | ▽325-157 プラム |
318-2561 | フルーツパンチ | 325-129 トゥールレッド 1 |
318-2562 | ブルーベルベット | 325-167 ペイニーズグレイ2 |
325-085 ミッドナイトブルー | ||
318-2564 | タスカンレッド | 325-018 カントリーレッド 1 |
325-097 ルークウッドレッド 1 | ||
318-2566 | ピンクシルク | 325-024 ハイライトフレッシュ1 |
325-001 スノーホワイト(チタニウムホワイト)1 | ||
318-2567 | カモミール | 325-313 オイスターパールベージュ 1 |
325-077 デザートサンド 少々 | ||
318-2568 | ペイントデコーレモングラス | 325-235シトロングリーン |
▽325-193ブルーシフォン 少し | ||
318-2570 | モスグリーン | 325-77デザートサンド |
325-131ハウザーライトグリーン 少し | ||
325-058アンティークホワイト ほんの少し | ||
318-2571 | ライトビクトリアンティール | 325-001 スノーホワイト(チタニウムホワイト)1 |
▽325-081コロニアルグリーン | ||
(325-164ライトバターミルク+325-357チケット少し) | ||
318-2572 | ミディアムビクトリアンティール | 325-050フォレストグリーン |
325-334コロニアルブルー ほんの少し | ||
318-2573 | ダークビクトリアンティール | 325-095 ニュートラルグレー |
▽325-158 アンティークティール | ||
(DA157ブラックグリーン+ DA138プルシアンブルー ほんの少し+DA357チケット ほんの少し) | ||
318-2574 | コーストラインブルー | 325-001 チタニウム(スノー)ホワイト 9 |
325-041 カントリーブルー 2 | ||
325-141 ブルーバイオレット 1 | ||
318-2575 | バンガローブルー | 325-283 ブルーハーバー |
318-2576 | ペールライラック | ▽325-032 ライラック |
(325-001チタニウム(スノー)ホワイト 1 +325-031ベビーピンク 1+325-367ライラックメドウ 1) | ||
318-2577 | ディープライラック | 325-034 ラベンダー2 |
▽325-140 レッドバイオレット1 | ||
318-2579 | ピオニー | ▽325-192 ピンクシフォン |
318-2580 | キャンドルライト | 325-001 スノーホワイト3 |
325-201プライマリーイエロー1 | ||
318-2581 | ロマンスタッコ | 325-001チタニウム(スノー)ホワイト 2 |
325-163ハニーブラウン2 | ||
325-201プライマリーイエロー1 | ||
318-2582 | ラテ | 325-059 トフィー 3 |
325-191 キャメル 1 | ||
318-2585 | クリケット | 325-001 チタニウム(スノー)ホワイト2 |
325-206ライムエード1 | ||
325-235シトロングリーン1 | ||
318-2587 | パラダイス | 325-001 スノーホワイト(チタニウムホワイト)12 |
▽325-142 ブルーグリーン1 | ||
(325-100ウルトラブルーディープ +325-312アイリッシュモス ほんの少し) | ||
318-2589 | メディテレーニアン | 325-001 チタニウム(スノー)ホワイト2 |
325-036トゥルーブルー2 | ||
325-100ウルトラブルーディープ1 | ||
318-2605 | メタリックレッドコッパー | 325-074 ロイヤルルビー |
318-2617 | オレンジパール | 該当色なし |
318-2624 | メタリックペールゴールド | 325-203 オイスターパール 2 |
325-263 スプレンディドゴールド 1 | ||
318-2654 | エンチャンテッド | 325-001 チタニウム(スノー)ホワイト 1 |
325-032 ライラック 1 | ||
325-111 グレースカイ 少々 | ||
318-2655 | ブリスフルブルー | 325-190 ウィンターブルー |
318-2656 | スパブルー | 325-001 チタニウム(スノー)ホワイト 1 |
325-041 カントリーブルー 1 | ||
318-2659 | ホープ | 325-309 バナナクリーム 2 |
325-164 ライトバターミルク 1 | ||
318-2672 | ジンジャースパイス | 325-063 バーントシェンナ 3 |
325-060 モカ 1 | ||
318-2677 | サンセットブラッシュ | 325-001 チタニウム(スノー)ホワイト 1 |
325-267 プードルスカートピンク 1 | ||
318-2679 | メタリックアーモンド | 325-203 オイスターパール 1 |
325-297 ウォンペニー 少々 | ||
318-2681 | ヤングフィート | 325-006 パイナップル 1 |
325-001 チタニウム(スノー)ホワイト 少々 | ||
318-2683 | ラベンダーヘイズ | 325-111 グレースカイ 1 |
325-154 パンジーラベンダー 少々 | ||
318-2686 | マーロット | 325-160 アンティークマルーン 3 |
325-164 ライトバターミルク 1 | ||
318-2687 | オールドゴールド | 325-146 アンティークゴールドディープ(エニッド色)2 |
325-147 アンティークグリーン(エニッド色) 1 | ||
318-2696 | クリスマスレッドパール | 325-262 フェスティブレッド(メタリック色) |
318-2698 | クリスマスグリーンパール | 325-076 クリスマスグリーン(メタリック色) |
318-3047 | ソフトペリウィンクル | 該当色なし |
デコアート社のサイトにてその他の廃番色のリスト確認することができます。