いつも心あたたかいお付き合いをありがとうございます。
この度、材料原価・輸送コスト等の高騰に伴い、7月20日(水)より一部商品の本体価格を改定させていただくことになりました。 一部8月1日(月)より価格改定もございます。
今後ともお客様に喜ばれる商品開発を行ってまいりますので、何卒ご賢察の上、銀座ソレイユをご愛顧くださいますようよろしくお願い申し上げます。
2022年7月20日受注分より値上げ分
商品番号 | 商品名 | 旧価格税抜 | 旧価格税込 | 旧 区 分 | 新価格税抜 | 新価格税込 | 新 区 分 |
CB-00014 | ノルデックパネル アウター | 1,700 | 1,870 | C | 2,000 | 2,200 | C |
CB-00026 | Eiko’sティーポット | 1,500 | 1,650 | C | 1,600 | 1,760 | C |
CB-00027 | Eiko’sティーカップA ラウンド4枚セット | 1,000 | 1,100 | C | 1,100 | 1,210 | C |
CB-00028 | Eiko’sティーカップB ヴィクトリアンシェイプ4枚セット | 1,000 | 1,100 | C | 1,100 | 1,210 | C |
CB-00033 | R31ニューフレームミニ | 1,900 | 2,090 | C | 2,200 | 2,420 | C |
CB-00034 | R31ニューフレーム スクエアミニ | 1,900 | 2,090 | C | 2,200 | 2,420 | C |
CB-00037 | ウッドフラワーベース1本用 | 1,800 | 1,980 | C | 2,000 | 2,200 | C |
CB-00038 | ウッドフラワーベース2本用 | 2,180 | 2,398 | C | 2,600 | 2,860 | C |
CB-00044 | 試験管ホルダー S | 850 | 935 | C | 1,000 | 1,100 | C |
CB-00045 | 試験管ホルダー M | 950 | 1,045 | C | 1,000 | 1,100 | C |
CB-01001 | M’s style エンブレムプラーク | 1,900 | 2,090 | C | 2,700 | 2,970 | C |
CB-01005 | M’s style エンブレムプラーク(大) | 2,800 | 3,080 | C | 3,200 | 3,520 | C |
CB-02006 | ティーボックス | 2,000 | 2,200 | C | 2,300 | 2,530 | C |
DB110-03 | エニッドフォークアートブラシ 丸筆3号(コリンスキー) | 2,100 | 2,310 | B | 2,450 | 2,695 | B |
DB122A-3 | エニッドフォークアートブラシ 丸筆3号 | 1,300 | 1,430 | B | 1,600 | 1,760 | B |
DB122A-4 | エニッド フォークアートブラシ 丸筆4号 | 1,600 | 1,760 | B | 1,900 | 2,090 | B |
DB122A-5 | エニッド フォークアートブラシ 丸筆5号 | 2,500 | 2,750 | B | 2,900 | 3,190 | B |
SA-1495 | Eiko’sリボンバーナー | 1,800 | 1,980 | K | 2,100 | 2,310 | K |
SA-2282 | 瀬戸山桂子キット 「LittleWitch’sHouse」 | 3,000 | 3,300 | 特 | 3,300 | 3,630 | 特 |
SA-2290 | 安斎久美 ひなまつりキット | 2,980 | 3,278 | C | 3,200 | 3,520 | C |
SA-2291 | 井上尚子 イスターキット | 2,480 | 2,728 | C | 2,600 | 2,860 | C |
SA-2292 | 瑠香 こどもの日キット | 2,800 | 3,080 | C | 2,980 | 3,278 | C |
SA-2369 | 瀬戸山桂子キット「読書」 | 3,400 | 3,740 | K | 3,500 | 3,850 | K |
SA-2370 | 瀬戸山桂子キット「自転車」 | 3,400 | 3,740 | K | 3,500 | 3,850 | K |
SA-2371 | 瀬戸山桂子キット「学校」 | 3,400 | 3,740 | K | 3,500 | 3,850 | K |
SA-2380 | 瑠香 ハロウィーンキット | 3,000 | 3,300 | C | 3,300 | 3,630 | C |
SA-2407 | 瑠香 クリスマスキット | 3,500 | 3,850 | C | 3,800 | 4,180 | C |
SA-892 | チーズボックス NK | 3,000 | 3,300 | 特 | 3,300 | 3,630 | 特 |
SF-161 | ミニパレットナイフ | 500 | 550 | ※ | 750 | 825 | ※ |
SF-199 | ペインティングナイフ ストレート PN32 | 700 | 770 | ※ | 890 | 979 | ※ |
SF-217 | サンドペーパーパック#150 10枚セット | 400 | 440 | 420 | 462 | ||
SF-245 | ペインティングナイフ A | 600 | 660 | ※ | 1,090 | 1,199 | ※ |
SF-299 | ペインティングナイフ PN-3 | 800 | 880 | ※ | 1,140 | 1,254 | ※ |
SK-00001 | オランダ木靴 8cm | 1,200 | 1,320 | 1,700 | 1,870 | C | |
SK-00002 | オランダ木靴 11cm | 1,700 | 1,870 | 2,300 | 2,530 | C | |
SK-00007 | オランダ木靴 ミニ3.5cm | 1,500 | 1,650 | 1,600 | 1,760 | C | |
SK-00011 | トレー楕円(大) | 6,480 | 7,128 | 6,600 | 7,260 | ||
SK-00013 | トレー楕円(小) | 2,600 | 2,860 | 2,700 | 2,970 | ||
SK-00015 | トレー丸(中) | 3,200 | 3,520 | 3,300 | 3,630 | ||
SK-00018 | 丸盆 24φ | 2,400 | 2,640 | 2,500 | 2,750 | ||
SK-00019 | 丸盆 30φ | 2,900 | 3,190 | 3,000 | 3,300 | ||
SK-00026 | ランチョンマット | 1,200 | 1,320 | 1,500 | 1,650 | ||
SK-00028 | ハイベストプラーク 3040 | 3,100 | 3,410 | 3,300 | 3,630 | ||
SK-00043 | フレーム付きカレンダーボード [ワイド] | 3,980 | 4,378 | 4,100 | 4,510 | ||
SK-00043-1 | カレンダーボード [ワイド] | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,320 | ||
SK-00048 | ペーパーフィルター入れ | 1,980 | 2,178 | 2,700 | 2,970 | ||
SK-00053 | ネームプレートA | 650 | 715 | 700 | 770 | ||
SK-00054 | ネームプレートB | 650 | 715 | 700 | 770 | ||
SK-00056 | 卓上状差し | 2,200 | 2,420 | 2,500 | 2,750 | ||
SK-00064 | フタ付き丸ボックス | 4,800 | 5,280 | 4,900 | 5,390 | ||
SK-00066 | アーチ型置時計 | 6,480 | 7,128 | 6,600 | 7,260 | ||
SK-00077 | タオル掛け | 2,800 | 3,080 | 2,960 | 3,256 | ||
SK-00086 | カレンダー(小) | 2,900 | 3,190 | 3,000 | 3,300 | ||
SK-00087 | カレンダー(大) | 7,500 | 8,250 | 7,700 | 8,470 | ||
SK-00098 | はさみ入れ | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,320 | ||
SK-00121 | ウッドポストカード | 200 | 220 | 300 | 330 | ||
SK-00122 | ウッドマグネット(丸) 6ヶセット | 1,800 | 1,980 | 1,900 | 2,090 | ||
SK-00137 | K’s クリスマスツリーボード | 3,800 | 4,180 | 4,200 | 4,620 | ||
SK-00152 | ポットカバー | 3,480 | 3,828 | 3,600 | 3,960 | ||
SK-00153 | ハンディバスケット | 3,000 | 3,300 | 3,300 | 3,630 | ||
SK-00155 | リースL | 1,500 | 1,650 | 1,600 | 1,760 | ||
SK-00156 | リースS | 1,050 | 1,155 | 1,200 | 1,320 | ||
SK-00169 | ドアーサインプラークA | 250 | 275 | 350 | 385 | ||
SK-00185 | レースプラーク(オーバル) | 680 | 748 | 750 | 825 | ||
SK-00212 | R31ヨーロピアンプラーク | 1,200 | 1,320 | 1,300 | 1,430 | ||
SK-00215 | Fai’sヨーロピアンティーマットB | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,430 | ||
SK-00216 | ワッフル型BOX | 2,980 | 3,278 | 3,200 | 3,520 | ||
SK-00230 | R31 ニューフレーム | 3,200 | 3,520 | 3,400 | 3,740 | ||
SK-00231 | R31 ニュースクエアフレーム | 3,400 | 3,740 | 3,600 | 3,960 | ||
SK-00232 | ボタンボックス パーツ付き | 1,200 | 1,320 | 1,300 | 1,430 | ||
SK-00233 | お針箱 | 2,800 | 3,080 | 2,900 | 3,190 | ||
SK-00235 | 糸巻きカットアウト 5枚セット | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,210 | ||
SK-00251 | 吊るし飾りのフレーム 松井京子 | 3,600 | 3,960 | 3,900 | 4,290 | ||
SK-00252 | ♪十二支白木セット (越智千文デザイン付き) | 2,800 | 3,080 | 2,900 | 3,190 | ||
SK-00253 | オーガナイザー 2枚入り | 780 | 858 | 800 | 880 | ||
SK-00254 | H’sオーバルプラーク | 2,800 | 3,080 | 2,900 | 3,190 | ||
SK-00311 | ウッドビレッジ | 2,400 | 2,640 | 2,500 | 2,750 | ||
SK-00352 | M’s style ウオールレリーフ | 3,000 | 3,300 | 3,100 | 3,410 | ||
SK-00355 | R31ヨーロピアンプラーク ロング | 1,500 | 1,650 | 1,650 | 1,815 | ||
SK-00362 | スクエアープラーク ワイド | 1,500 | 1,650 | 1,650 | 1,815 | ||
SK-00375 | クリスマスツリーボード[小] | 3,480 | 3,828 | 3,600 | 3,960 | ||
SK-00420 | プラーク八角形 | 1,200 | 1,320 | 1,400 | 1,540 | ||
SK-00428 | サンプルボード | 850 | 935 | 900 | 990 | ||
SK-00431 | フタ付き丸ボックス ミニ | 2,980 | 3,278 | 3,200 | 3,520 | ||
SK-00500 | ☆マガジンラック サイドテーブル | 14,800 | 16,280 | 15,000 | 16,500 | ||
SK-00522 | オーナメント「クリスマスベル」L | 500 | 550 | 600 | 660 | ||
SK-00595 | ペイントケーションフレーム | 4,800 | 5,280 | 4,980 | 5,478 | ||
SK-00653 | ファンシーバスケット(小) | 2,800 | 3,080 | 3,000 | 3,300 | ||
SK-00657 | リモコンスタンド | 3,400 | 3,740 | 3,500 | 3,850 | ||
SK-00676 | ナフキン入れ | 1,400 | 1,540 | 1,500 | 1,650 | ||
SK-00731 | アートフレーム ラウンド (大) | 4,200 | 4,620 | 4,500 | 4,950 | ||
SK-00732 | アートフレーム クラシック | 4,400 | 4,840 | 4,500 | 4,950 | ||
SK-00742 | サインフレーム | 3,200 | 3,520 | 3,600 | 3,960 | ||
SK-00752 | リース[特大] | 2,000 | 2,200 | 3,000 | 3,300 | ||
SK-00753 | もみの木[中] | 3,200 | 3,520 | 3,800 | 4,180 | ||
SK-00759 | パウダーボックス ハート | 2,980 | 3,278 | 3,100 | 3,410 | ||
SK-00782 | メモリーズ ブック | 5,480 | 6,028 | 5,800 | 6,380 | ||
SK-00794 | タイルフレーム2×4 | 3,300 | 3,630 | 3,500 | 3,850 | ||
SK-00873 | ウォールミラーワイド | 5,400 | 5,940 | 5,800 | 6,380 | ||
SK-00894 | サンプルボードハーフ | 480 | 528 | 550 | 605 | ||
SK-00911 | カレンダーボード (替板) | 850 | 935 | 950 | 1,045 | ||
SK-00919 | ミニプラーク ラウンド | 980 | 1,078 | C | 1,350 | 1,485 | C |
SK-00931 | フレーム付きカレンダーボード | 3,800 | 4,180 | 4,000 | 4,400 | ||
SK-00972 | ペイントケーションフレーム [大] | 4,980 | 5,478 | 5,200 | 5,720 | ||
SK-01010 | スリーウェイ スタンド | 3,700 | 4,070 | 3,900 | 4,290 | ||
SK-01038 | オーバル バニティー ボックス | 7,200 | 7,920 | 7,400 | 8,140 | ||
SK-01043 | オーバルダストボックス | 6,200 | 6,820 | 6,300 | 6,930 | ||
SK-01045 | ラージスカラップオーバルプラーク | 3,980 | 4,378 | 4,200 | 4,620 | ||
SK-01054 | サンプルボード【M】 | 300 | 330 | 390 | 429 | ||
SK-01088 | 羽子板立て(大) | 2,300 | 2,530 | 2,700 | 2,970 | ||
SK-01089 | 羽子板立て(中) | 1,980 | 2,178 | 2,500 | 2,750 | ||
SK-01113 | 八角ランチョンマット | 1,200 | 1,320 | 1,400 | 1,540 | ||
SK-01119 | 時計プラーク 波型 | 3,800 | 4,180 | 4,000 | 4,400 | ||
SK-01123 | リースΦ30 | 1,200 | 1,320 | 1,500 | 1,650 | ||
SK-01299 | ウォールプラーク 大 | 1,600 | 1,760 | 3,037 | 3,341 | ||
SK-01349 | ミニトレジャーボックッス | 2,700 | 2,970 | 2,800 | 3,080 | ||
SK-01411 | フラワーリースミラー | 900 | 990 | C | 799 | 879 | C |
SK-01500 | Meg’sリース | 600 | 660 | 700 | 770 | ||
SK-01507 | Meg’sバタフライ4枚セット | 1,000 | 1,100 | 1,150 | 1,265 | ||
SK-01508 | Meg’sティーポットコースター4枚セット | 1,400 | 1,540 | 1,500 | 1,650 | ||
SK-01531 | 三面ついたて | 3,800 | 4,180 | 3,900 | 4,290 | ||
SK-01532 | 宝箱 | 3,980 | 4,378 | 4,200 | 4,620 | ||
SK-01534 | シーズンボックス | 1,480 | 1,628 | C | 1,700 | 1,870 | C |
SK-01542 | タイルフレーム1×3 | 1,600 | 1,760 | C | 2,000 | 2,200 | C |
SK-01546 | トライアングルツリー | 2,980 | 3,278 | C | 3,800 | 4,180 | C |
SK-01547 | ロングパネル | 1,800 | 1,980 | 2,000 | 2,200 | ||
SK-01548 | シルエットうさぎストラップ | 400 | 440 | 500 | 550 | ||
SK-01549 | シルエットうさぎカットアウト2枚組 | 540 | 594 | 600 | 660 | ||
SK-01550 | ウッドチャームドレス (2枚組み) | 500 | 550 | 580 | 638 | ||
SK-01552 | ウッドチャームバッグ (2枚組み) | 500 | 550 | 580 | 638 | ||
SK-01553 | ウッドチャームフレーム (2枚組み) | 500 | 550 | 580 | 638 | ||
SK-01554 | フラッグガーランド7枚セット | 1,400 | 1,540 | 1,500 | 1,650 | ||
SK-01555 | ティーパーティーセット | 1,200 | 1,320 | 1,300 | 1,430 | ||
SK-01560 | フラワーブックエンド | 2,800 | 3,080 | 2,900 | 3,190 | ||
SK-01603 | トレジャーボックス | 2,990 | 3,289 | C | 3,800 | 4,180 | C |
SK-01604 | プラーク八角形アール | 1,200 | 1,320 | 1,500 | 1,650 | ||
SK-01608 | スマホスタンド フレンチ | 1,500 | 1,650 | 1,600 | 1,760 | ||
SK-01609 | カットアウト ベア&星&リボン | 980 | 1,078 | C | 1,200 | 1,320 | C |
SK-01615 | スカラッププラーク 24Φ | 1,800 | 1,980 | 2,000 | 2,200 | ||
SK-01636 | ドゥボウカンタービレ カットアウト | 2,100 | 2,310 | 2,500 | 2,750 | ||
SK-01638 | R31 ポポラスパプキン | 980 | 1,078 | C | 1,040 | 1,144 | C |
SK-01639 | R31 Noelローズ | 980 | 1,078 | C | 1,040 | 1,144 | C |
SK-02029 | サークルファンプラーク | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 2,640 | ||
SK-02079 | キーホルダー丸型 | 300 | 330 | 350 | 385 | ||
SK-02558 | テーブルマット | 1,500 | 1,650 | 1,600 | 1,760 | ||
SK-03009 | 足付きテーブルクロック 文字盤なし(クォーツ・時計針) | 4,600 | 5,060 | 4,700 | 5,170 | ||
SK-03013 | 扇型プラーク | 2,900 | 3,190 | 3,200 | 3,520 | ||
SK-03014 | 額 正方形 | 1,980 | 2,178 | 2,200 | 2,420 | ||
SK-03015 | かぶせ箱 丸型(中) | 2,980 | 3,278 | 3,100 | 3,410 | ||
SK-03016 | 額 長方形 | 3,400 | 3,740 | 3,600 | 3,960 | ||
SK-03017 | 丸型付 額 | 3,600 | 3,960 | 3,800 | 4,180 | ||
SK-03019 | 丸型付き正方形額 | 2,300 | 2,530 | 2,500 | 2,750 | ||
SK-03021 | K’s サンプラー(大) | 4,200 | 4,620 | 4,600 | 5,060 | ||
SK-03227 | レースコースター スクロール | 300 | 330 | 360 | 396 | ||
SK-03229 | レースコースター スカラップ | 300 | 330 | 360 | 396 | ||
SK-03231 | レースコースター ハート | 300 | 330 | 360 | 396 | ||
SK-03599 | アメニティボックス | 1,480 | 1,628 | 2,200 | 2,420 | ||
SL-051 | 幸せを運ぶ馬ダーラナホース ストラップ | 480 | 528 | S | 500 | 550 | S |
SW-526 | お花のカットアウトセット (30パーツ入り) | 1,200 | 1,320 | ※ | 1,980 | 2,178 | ※ |
シルクスクリーン価格改定
商品名 | 旧価格税抜 | 旧価格税込 | 新価格税抜 | 新価格税込 | |||
シルクスクリーン | 800 | 880 | 900 | 990 | |||
シルクスクリーン | 1,200 | 1,320 | 1,300 | 1,430 | |||
シルクスクリーン | 1,500 | 1,650 | 1,600 | 1,760 | |||
シルクスクリーン | 2,800 | 3,080 | 2,900 | 3,190 |
※シルクスクリーンは区分に変更はございませんので、割引率はそれぞれのシルクスクリーンの区分によって異なります。
商品番号 | 商品名 | 旧価格 税抜 | 旧価格 税込 | 旧 区 分 | 新価格 税抜 | 新価格 税込 | 新 区 分 |
MG-11201 | モッドポッジ グロス 8 oz. | 980 | 1,078 | ※ | 1,060 | 1,166 | ※ |
MG-11205 | モッドポッジ グロス 4 oz. | 580 | 638 | ※ | 680 | 748 | ※ |
MG-11218 | モッドポッジ ファブリック 8 oz. | 1,180 | 1,298 | ※ | 1,380 | 1,518 | ※ |
MG-11220 | モッドポッジ アウトドア 8oz | 1,180 | 1,298 | ※ | 1,380 | 1,518 | ※ |
MG-11272 | モッドポッジ サテン 8 oz. | 980 | 1,078 | ※ | 1,060 | 1,166 | ※ |
MG-11301 | モッドポッジ マット 8 oz. | 980 | 1,078 | ※ | 1,060 | 1,166 | ※ |
MG-11305 | モッドポッジ マット 4 oz. | 580 | 638 | ※ | 680 | 748 | ※ |
MG-12948 | モッドポッジ アンティークマット 8 oz. | 1,580 | 1,738 | ※ | 1,650 | 1,815 | ※ |
MG-1550 | モッドポッジ スティフィー 8 oz. | 880 | 968 | ※ | 940 | 1,034 | ※ |
2022年8月1日受注分より値上げ分
商品番号 | 商品名 | 旧価格 税抜 | 旧価格 税込 | 旧 区 分 | 新価格 税抜 | 新価格 税込 | 新 区 分 |
SF-1033 | スキージー 2ヶセット | 700 | 770 | B | 950 | 1,045 | B |
SF-1034 | スキージーペン型2本セット | 600 | 610 | B | 850 | 935 | B |
SF-677 | シルクスクリーン初心者セット | 891 | 980 | 特 | 1,000 | 1,100 | 特 |
商品番号 | 商品名 | 旧価格 税込 | 旧 区 分 | 新価格 税込 | 新 区 分 |
HT-201~HT-282 | ホビット35ml 各色 | 308 | K | 550 | K |
LX-S0481~ LX-S0741 | リキテックスソフト 20ml 各色 | 308 | ※ | 363 | ※ |
MO-051~MO-055 | 角型メガネケース 各色 | 605 | C | 660 | C |
MO-063~MO065 | フェイクレザー角型メガネケース各色 | 880 | C | 924 | C |
MO-067~MO-070 | フェイクレザー薄型メガネケース各色 | 880 | C | 924 | C |
MO-071~MO-074 | ケース付き老眼鏡 各種 | 1,925 | K | 2,035 | K |
MO-095~MO-195 | メガネケースA 各色 | 275 | C | 297 | C |
SA-0009 | ウェルカムスチールサイン | 880 | K | 1,100 | K |
SA-1364 | ウェルカム・プレート | 638 | K | 1,100 | K |
SA-2384 | ポータブル吸水マルチカバー グリーン | 638 | C | 748 | C |
SA-706 | ベーシックファスナートート(L) | 935 | C | 990 | C |
SA-747 | スクエアキャンバストート | 770 | C | 825 | C |
SF-1033 | スキージー2ヶセット | 770 | B | 1,045 | B |
SF-1034 | スキージーペン型 2本セット | 660 | B | 935 | B |
SF-139 | トレーシングペーパー A3サイズ 10枚入 | 220 | 242 | ||
SF-141 | 黒画用紙(小)20枚入 | 528 | 605 | ||
SF-154 | 黒画用紙(大)8枚入 | 429 | 506 | ||
SF-196 | トレーシングペーパー A3サイズ50枚入り | 935 | 968 | ||
SF-197 | トレーシングペーパー A4サイズ50枚入り | 495 | 594 | ||
SF-217~SF-222 | サンドペーパーパック 各種 | 440 | 462 | ||
SF-282 | トレーシングペーパー A3サイズ(厚手)50枚入 | 2,035 | 2,090 | ||
SF-297 | ブラッシュホルダー(小)花柄 | 1,848 | K | 2,090 | K |
SF-377~SF-379 | デザイン転写紙 各種 | 440 | 528 | ||
SF-382・SF-383 | デザイングラファイトペーパー 各種 | 440 | 528 | ||
SF-677 | シルクスクリーン初心者セット | 980 | 特 | 1,100 | 特 |
SK-00050 | フォークナイフトレイ | 1,980 | 2,178 | ||
SK-00068 | ブレッドボード | 3,080 | 3,278 | ||
SK-00120 | 白木箱の足(中)4ヶ入 | 396 | 440 | ||
SK-00137 | K’s クリスマスツリーボード | 4,180 | 4,620 | ||
SK-00202 | サービングトレイ S | 3,080 | 3,300 | ||
SK-00203 | サービングトレイ M | 3,300 | 4,180 | ||
SK-00389 | ヌードルボード S | 2,420 | 2,750 | ||
SK-00425 | 八角鏡 | 1,628 | 1,760 | ||
SK-01350 | トールツリー | 4,378 | C | 4,950 | C |
SK-02060 | ミニシェフボード | 1,100 | 1,320 | ||
SS-101~SS-105 | オドレスペトロール55ml | 440 | 特 | 484 | 特 |
SS-117 | リンシードオイル 55ml | 440 | 特 | 572 | 特 |
SS-140 | ハンドクリーナー ナイス | 462 | ※ | 495 | ※ |
SS-142 | フィルムシート 5枚入 | 1,870 | ※ | 1,980 | ※ |
SS-180 | かたくなるメディウム リキシック | 605 | ※ | 726 | ※ |
SS-194 | ギルディング グルー | 770 | K | 825 | K |
SS-463 | 黒すぎる黒 スーパーオペーク ブラック20ml | 451 | K | 495 | K |
SS-464 | 白すぎる白 スーパーオペーク ホワイト20ml | 451 | K | 495 | K |
SS-465 | クイックドライングメディウム55ml | 660 | 特 | 715 | 特 |
SS-60 | ∇油性ウレタンニス つや消し ミニPux120ml | 737 | ※ | 836 | K |
SS-61 | ∇油性ウレタンニス透明 ミニPux120ml | 737 | ※ | 836 | K |
SS-63 | ペイントうすめ液 250ml | 418 | ※ | 484 | K |
SS-77 | リキテックス ジェッソ 300ml | 1,375 | C | 1,650 | C |
ST-22 | ブラカン(小)銀色10ヶセット | 330 | 385 | ||
SW-427 | シャビーフレーム アイボリー | 5,720 | K | 6,094 | K |
VER-072 | ♪V ランプブラック | 1,100 | K | 1,320 | K |